Gana una camiseta FUTBOLME con la colaboración de BWIN
| USUARIO - Clasificación Jornada 14 | 1X2 | Exacto | Puntos | |
| 1 | diegomazaira | 2 | 2 | 18 |
| 2 | brixton2000asturias | 2 | 1 | 11 |
| 3 | ANGEL65 | 1 | 1 | 9 |
| 4 | carnavalatiweni | 1 | 1 | 9 |
| 5 | sagicanario88 | 1 | 1 | 9 |
| 6 | owen10 | 1 | 1 | 9 |
| 7 | VOLVEREMOS | 1 | 1 | 9 |
| 8 | Casensc | 1 | 1 | 9 |
| 9 | delago | 0 | 1 | 7 |
| 10 | RNROBAS | 2 | 0 | 4 |
| 11 | maitechu73 | 2 | 0 | 4 |
| 12 | Pascual | 2 | 0 | 4 |
| 13 | orbayu azul | 2 | 0 | 4 |
| 14 | petit2suisse | 1 | 0 | 2 |
| 15 | PUZZLE | 1 | 0 | 2 |
| 16 | koldo1965 | 0 | 0 | 0 |
| USUARIO - Clasificación del Torneo | 1X2 | Exacto | Puntos | |
| 1 | ANGEL65 | 22 | 8 | 100 |
| 2 | sagicanario88 | 28 | 5 | 91 |
| 3 | carnavalatiweni | 20 | 7 | 89 |
| 4 | Pascual | 24 | 5 | 83 |
| 5 | petit2suisse | 17 | 7 | 83 |
| 6 | delago | 22 | 5 | 79 |
| 7 | VOLVEREMOS | 25 | 4 | 78 |
| 8 | brixton2000asturias | 18 | 5 | 71 |
| 9 | Casensc | 15 | 4 | 58 |
| 10 | RNROBAS | 10 | 5 | 55 |
| 11 | TXIN | 9 | 5 | 53 |
| 12 | diegomazaira | 9 | 4 | 46 |
| 13 | Tolete1 | 15 | 2 | 44 |
| 14 | luis | 15 | 2 | 44 |
| 15 | owen10 | 9 | 3 | 39 |
| 16 | Pedro75 | 9 | 3 | 39 |
| 17 | gabri | 4 | 4 | 36 |
| 18 | maitechu73 | 7 | 3 | 35 |
| 19 | Novak80 | 10 | 2 | 34 |
| 20 | tallante | 6 | 3 | 33 |
|
|
www.icompeticion.com te ofrece la oportunidad de crear y gestionar tu propio torneo, bien sea un torneo oficial, o aficionado, todos son bienvenidos.
Ideal para gestionar ligas de empresas, ligas locales, campeonatos escolares, 24 horas, etc... Crea tu torneo ahora |