Gana una camiseta FUTBOLME con la colaboración de BWIN
| Ascenso | Descenso |
| USUARIO - Clasificación Jornada 30 | 1X2 | Exacto | Puntos | |
| 1 | brixton2000asturias | 6 | 1 | 19 |
| 2 | koldo1965 | 5 | 1 | 17 |
| 3 | www.SportPALCO.es | 4 | 1 | 15 |
| 4 | Pascual | 4 | 1 | 15 |
| 5 | bra73 | 3 | 1 | 13 |
| 6 | ANGEL65 | 6 | 0 | 12 |
| 7 | Casensc | 5 | 0 | 10 |
| 8 | delago | 5 | 0 | 10 |
| 9 | carnavalatiweni | 5 | 0 | 10 |
| 10 | VOLVEREMOS | 5 | 0 | 10 |
| 11 | sagicanario88 | 5 | 0 | 10 |
| 12 | Tolete1 | 4 | 0 | 8 |
| 13 | owen10 | 4 | 0 | 8 |
| 14 | RNROBAS | 2 | 0 | 4 |
| 15 | orbayu azul | 1 | 0 | 2 |
| 16 | mikepe | 1 | 0 | 2 |
| 17 | carloshercri | 1 | 0 | 2 |
| USUARIO - Clasificación del Torneo | 1X2 | Exacto | Puntos | |
| 1 | VOLVEREMOS | 37 | 5 | 109 |
| 2 | ANGEL65 | 28 | 5 | 91 |
| 3 | www.SportPALCO.es | 21 | 7 | 91 |
| 4 | Pascual | 34 | 3 | 89 |
| 5 | petit2suisse | 29 | 3 | 79 |
| 6 | sergio_caro_ | 24 | 4 | 76 |
| 7 | delago | 29 | 2 | 72 |
| 8 | sagicanario88 | 28 | 2 | 70 |
| 9 | carnavalatiweni | 24 | 2 | 62 |
| 10 | Tolete1 | 20 | 2 | 54 |
| 11 | brixton2000asturias | 20 | 2 | 54 |
| 12 | Pedro75 | 16 | 3 | 53 |
| 13 | recherocha | 19 | 1 | 45 |
| 14 | RNROBAS | 12 | 2 | 38 |
| 15 | koldo1965 | 10 | 2 | 34 |
| 16 | dany_patas | 13 | 1 | 33 |
| 17 | diegomazaira | 11 | 1 | 29 |
| 18 | txipynaranco | 11 | 1 | 29 |
| 19 | litoshp | 10 | 1 | 27 |
| 20 | luis | 13 | 0 | 26 |
| Nacional Tercera División - Grupo 16 RFEF Copa RFEF - La Rioja Regional Regional Preferente Juvenil Liga Nacional Juvenil - Grupo 5 Cadete Primera Cadete Escolar Cadete Primera Cadete Escolar - Fase Final Cadete Primera Cadete Escolar - Fase Permanencia |
La Rioja |
|
|
www.icompeticion.com te ofrece la oportunidad de crear y gestionar tu propio torneo, bien sea un torneo oficial, o aficionado, todos son bienvenidos.
Ideal para gestionar ligas de empresas, ligas locales, campeonatos escolares, 24 horas, etc... Crea tu torneo ahora |