| 13/03 | 21:00 | Bolívar | 6 - 1 | Real Mamoré |
|
|
|
| 13/03 | 23:00 | Universitario Sucre | 3 - 2 | Aurora |
|
|
|
| 14/03 | 20:30 | San José | - | The Strongest |
|
||
| 14/03 | 21:00 | Jorge Wilstermann | - | La Paz |
|
||
| 14/03 | 21:00 | Guabirá | - | Blooming |
|
||
| 14/03 | 23:00 | Oriente Petrolero | - | Real Potosí |
|
||
Resultados y clasificaciones en tu web. Agregar este torneo a Mis Favoritos Promoción a 2ª :: Promoción a 2ª B |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | Bolívar | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2 | San José | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | The Strongest | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Oriente Petrolero | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Blooming | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Real Potosí | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Universitario Sucre | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 8 | Jorge Wilstermann | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | La Paz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Aurora | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 11 | Guabirá | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Real Mamoré | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Historia de la Liga: ¿Que equipo ganó la liga en la temporada 1959-60?
Historia de la Copa: ¿Que equipo ganó la Copa en la temporada 1933-34?
¿Como fué la promoción a Segunda en la temporada 1991-92?
¿Como fué la promoción a Segunda B en la temporada 1999-00?
| Futbolme 2000-2009 - Todos los derechos reservados. |