| 06/03 | 22:00 | Independiente Santa Fé | 3 - 2 | Deportes Tolima |
|
|
|
| 07/03 | 00:20 | Independiente Medellín | 1 - 1 | Atlético Junior |
|
|
|
| 07/03 | 02:30 | Once Caldas | 0 - 3 | Deportivo Cali |
|
|
|
| 07/03 | 21:30 | América de Cali | 3 - 1 | La Equidad |
|
|
|
| 07/03 | 21:30 | Boyacá Chicó | 3 - 2 | Atlético Nacional |
|
|
|
| 07/03 | 21:30 | Cortulua | 1 - 1 | Pereira |
|
|
|
| 07/03 | 21:30 | Cúcuta | 1 - 0 | Deportes Quindío |
|
|
|
| 07/03 | 21:30 | Real Cartagena | 1 - 1 | Envigado |
|
|
|
| 07/03 | 23:45 | Atlético Huila | 1 - 1 | Millonarios |
|
|
|
Resultados y clasificaciones en tu web. Agregar este torneo a Mis Favoritos Promoción a 2ª :: Promoción a 2ª B |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | Real Cartagena | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 9 |
| 2 | Atlético Junior | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 |
| 3 | Independiente Medellín | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 |
| 4 | Pereira | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 |
| 5 | Envigado | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 |
| 6 | Independiente Santa Fé | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 |
| 7 | Deportes Tolima | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 |
| 8 | Atlético Huila | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 11 |
| 9 | Atlético Nacional | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 |
| 10 | Once Caldas | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 |
| 11 | Deportivo Cali | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 |
| 12 | La Equidad | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 |
| 13 | Cúcuta | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 14 | América de Cali | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 15 | Boyacá Chicó | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 |
| 16 | Cortulua | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 17 | Millonarios | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 |
| 18 | Deportes Quindío | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 12 |
Historia de la Liga: ¿Que equipo ganó la liga en la temporada 1985-86?
Historia de la Copa: ¿Que equipo ganó la Copa en la temporada 1967-68?
¿Como fué la promoción a Segunda en la temporada 1997-98?
¿Como fué la promoción a Segunda B en la temporada 2004-05?
| Futbolme 2000-2009 - Todos los derechos reservados. |