Oscar Amaro
Agente Jugadores RFEF
| 13/03 | 09:30 | Montecarlo | 0 - 3 | Santo Domingo Juv. |
|
|
|
| 13/03 | 09:30 | Giner Torrero | 1 - 2 | Stadium Casablanca |
|
|
|
| 13/03 | 10:00 | Real Zaragoza | 8 - 2 | Balsas Picarral |
|
|
|
| 13/03 | 12:30 | Alcañiz | 2 - 2 | Amistad |
|
|
|
| 13/03 | 15:45 | Binéfar | 1 - 3 | Huesca |
|
|
|
| 13/03 | 16:00 | Peñas Oscenses | 0 - 2 | Oliver |
|
|
|
| 13/03 | 16:30 | San Gregorio Arrabal | 3 - 2 | El Olivar |
|
|
|
| 13/03 | 17:00 | Ebro | 3 - 2 | Utebo |
|
|
|
Resultados y clasificaciones en tu web. Agregar este torneo a Mis Favoritos Promoción a 2ª :: Promoción a 2ª B |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | Real Zaragoza | 60 | 22 | 20 | 0 | 2 | 109 | 21 |
| 2 | Stadium Casablanca | 59 | 23 | 19 | 2 | 2 | 68 | 24 |
| 3 | Montecarlo | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 52 | 30 |
| 4 | Huesca | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 51 | 36 |
| 5 | Peñas Oscenses | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 25 |
| 6 | San Gregorio Arrabal | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 38 | 35 |
| 7 | Amistad | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 44 | 33 |
| 8 | Oliver | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 47 | 32 |
| 9 | Binéfar | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 41 |
| 10 | Santo Domingo Juv. | 26 | 23 | 8 | 2 | 13 | 31 | 49 |
| 11 | Utebo | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 33 | 60 |
| 12 | Balsas Picarral | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 38 | 68 |
| 13 | Giner Torrero | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 20 | 40 |
| 14 | Ebro | 14 | 23 | 3 | 5 | 15 | 24 | 65 |
| 15 | El Olivar | 12 | 23 | 2 | 6 | 15 | 26 | 52 |
| 16 | Alcañiz | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 23 | 66 |
| Campeón | Descenso |
Historia de la Liga: ¿Que equipo ganó la liga en la temporada 1986-87?
Historia de la Copa: ¿Que equipo ganó la Copa en la temporada 1970-71?
¿Como fué la promoción a Segunda en la temporada 1997-98?
¿Como fué la promoción a Segunda B en la temporada 2005-06?
Territorial
__ aficionadosFútbol Base
__ juvenilesFútbol 7
__ alevines| Futbolme 2000-2009 - Todos los derechos reservados. |