Oscar Amaro
Agente Jugadores RFEF
| 07/03 | 09:30 | Penya Ciutadella | 0 - 0 | Peña Orient |
|
|
|
| 07/03 | 10:00 | Sant Lluís | 2 - 2 | Ferreries |
|
|
|
| 07/03 | 11:00 | Mercadal | 0 - 3 | Sporting Mahonés |
|
|
|
| 07/03 | 11:30 | Mahón | 5 - 0 | Sami |
|
|
|
| 01/04 | 17:00 | Dosa | - | Atlético Villacarlos |
|
||
Resultados y clasificaciones en tu web. Agregar este torneo a Mis Favoritos Promoción a 2ª :: Promoción a 2ª B |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | Penya Ciutadella | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 65 | 11 |
| 2 | Menorca Atlético | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 54 | 23 |
| 3 | Mahón | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 37 | 16 |
| 4 | Peña Orient | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 21 |
| 5 | Ferreries | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 37 | 21 |
| 6 | Dosa | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 38 | 34 |
| 7 | Atlético Villacarlos | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 43 | 37 |
| 8 | Sant Lluís | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 25 | 35 |
| 9 | Sporting Mahonés | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 27 | 42 |
| 10 | Mercadal | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 49 |
| 11 | Sami | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 11 | 86 |
| Campeón |
Historia de la Liga: ¿Que equipo ganó la liga en la temporada 1964-65?
Historia de la Copa: ¿Que equipo ganó la Copa en la temporada 1940-41?
¿Como fué la promoción a Segunda en la temporada 1992-93?
¿Como fué la promoción a Segunda B en la temporada 2000-01?
Fútbol Base
__ infantil| Futbolme 2000-2009 - Todos los derechos reservados. |