Oscar Amaro
Agente Jugadores RFEF
| 13/03 | 10:00 | Polillas | - | Hilal |
|
||
| 13/03 | 12:00 | Natación | - | Ramón y Cajal |
|
||
| 13/03 | 13:30 | San Agustín | - | Natación Ceuta |
|
||
| 13/03 | 15:00 | Ceuta | - | Ciudad de Ceuta |
|
||
Resultados y clasificaciones en tu web. Agregar este torneo a Mis Favoritos Promoción a 2ª :: Promoción a 2ª B |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | San Agustín | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 49 | 8 |
| 2 | Natación Ceuta | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 4 |
| 3 | Ciudad de Ceuta | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 20 |
| 4 | Natación | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 18 |
| 5 | Ramón y Cajal | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 14 |
| 6 | Hilal | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 28 |
| 7 | Ceuta | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 38 |
| 8 | Polillas | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 49 |
| Campeón |
Historia de la Liga: ¿Que equipo ganó la liga en la temporada 1940-41?
Historia de la Copa: ¿Que equipo ganó la Copa en la temporada 1908-09?
¿Como fué la promoción a Segunda en la temporada 2006-07?
¿Como fué la promoción a Segunda B en la temporada 1994-95?
Territorial
__ aficionadosFútbol Base
__ juveniles| Futbolme 2000-2009 - Todos los derechos reservados. |