Oscar Amaro
Agente Jugadores RFEF
| 13/03 | 12:00 | Atlético Ciudad | 3 - 1 | Ranero |
|
|
|
| 13/03 | 16:00 | Cartagena | 3 - 4 | Muleño |
|
|
|
| 13/03 | 16:00 | Ciudad Jardín | 1 - 0 | Beniaján Murcia |
|
|
|
| 13/03 | 16:15 | Beniel | - | Águilas |
|
||
| 13/03 | 16:30 | Yecla | 0 - 3 | Real Murcia |
|
|
|
| 14/03 | 12:00 | Alberca | 2 - 2 | La Unión |
|
|
|
| 14/03 | 18:00 | Lorca | 0 - 0 | Nueva Vanguardia |
|
|
|
Resultados y clasificaciones en tu web. Agregar este torneo a Mis Favoritos Promoción a 2ª :: Promoción a 2ª B |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | Real Murcia | 53 | 19 | 17 | 2 | 0 | 65 | 9 |
| 2 | Beniel | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 53 | 14 |
| 3 | Ranero | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 50 | 27 |
| 4 | Alberca | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 48 | 38 |
| 5 | Nueva Vanguardia | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 41 | 30 |
| 6 | La Unión | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 33 | 40 |
| 7 | Muleño | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | 47 |
| 8 | Atlético Ciudad | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 32 | 30 |
| 9 | Cartagena | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 34 | 40 |
| 10 | Lorca | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 40 |
| 11 | Yecla | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 22 | 34 |
| 12 | Águilas | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 20 | 47 |
| 13 | Beniaján Murcia | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 23 | 62 |
| 14 | Ciudad Jardín | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 17 | 30 |
| Campeón | Descenso |
Historia de la Liga: ¿Que equipo ganó la liga en la temporada 2000-01?
Historia de la Copa: ¿Que equipo ganó la Copa en la temporada 1988-89?
¿Como fué la promoción a Segunda en la temporada 2001-02?
¿Como fué la promoción a Segunda B en la temporada 2008-09?
Territorial
__ aficionadosFútbol Base
__ juvenilesFútbol 7
__ alevinesterritorial
__ femeninoFútbol base
__ femeninoFútbol Sala
__ aficionados| Futbolme 2000-2009 - Todos los derechos reservados. |