Oscar Amaro
Agente Jugadores RFEF
| 13/03 | 12:30 | Plasencia | - | Mérida |
|
||
| 13/03 | 12:30 | Puebla de la Calzada | - | Coria |
|
||
| 13/03 | 12:30 | Olivenza | - | Atlético San José Prom. |
|
||
| 13/03 | 12:30 | Colegio Diocesano | - | Flecha Negra |
|
||
| 13/03 | 12:30 | Escuela Morala | - | Don Bosco |
|
||
| 13/03 | 12:30 | La Cruz Villanovense | - | Ciudad de Plasencia |
|
||
| 13/03 | 12:30 | Emérita Augusta | - | Don Benito |
|
||
Resultados y clasificaciones en tu web. Agregar este torneo a Mis Favoritos Promoción a 2ª :: Promoción a 2ª B |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | Don Bosco | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 60 | 26 |
| 2 | Flecha Negra | 39 | 18 | 13 | 0 | 5 | 56 | 16 |
| 3 | Escuela Morala | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 46 | 32 |
| 4 | Mérida | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 18 |
| 5 | Emérita Augusta | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 33 | 25 |
| 6 | Colegio Diocesano | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 36 | 25 |
| 7 | Atlético San José Prom. | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 38 | 37 |
| 8 | La Cruz Villanovense | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 27 | 35 |
| 9 | Coria | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 31 | 52 |
| 10 | Don Benito | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 26 | 29 |
| 11 | Ciudad de Plasencia | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 30 |
| 12 | Plasencia | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 25 | 38 |
| 13 | Puebla de la Calzada | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 27 | 51 |
| 14 | Olivenza | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 21 | 66 |
| Campeón | Descenso |
Historia de la Liga: ¿Que equipo ganó la liga en la temporada 2001-02?
Historia de la Copa: ¿Que equipo ganó la Copa en la temporada 1989-90?
¿Como fué la promoción a Segunda en la temporada 2001-02?
¿Como fué la promoción a Segunda B en la temporada 2008-09?
Territorial
__ aficionadosFútbol Base
__ juvenilesFútbol Femenino
__ aficionadosFútbol Base
__ femenino| Futbolme 2000-2009 - Todos los derechos reservados. |