noticias futbol
    Inglaterra
   Premier League

    Inglaterra
   Championship

    Italia
   Serie A

    Italia
   Serie B


Suecia - Allsvenskan
Final Copa de Suecia 2009: AIK Estocolmo 2 Goteborg 0 (7 de Noviembre)
Máximos goleadores: Tobias Hysen del Goteborg y Wanderson do Carmo del Gais con 18 goles
Ascienden a Allsvenskan: Mjallby y Atvidaberg

Promoción de permanencia y ascenso:
Ida: Assyriska 2 Djurgarden 0 (4 de Noviembre)
Vuelta: Djurgarden 3 Assyriska 0 (8 de Noviembre)
01/11 15:00 DJURGARDEN 2 - 0 KALMAR
01/11 15:00 GEFLE 2 - 2 ORGRYTE
01/11 15:00 HALMSTAD 1 - 3 GAIS
01/11 15:00 HAMMARBY 0 - 1 HACKEN
01/11 15:00 ELFSBORG 1 - 0 HELSINGBORG
01/11 15:00 GOTEBORG 1 - 2 AIK ESTOCOLMO
01/11 15:00 MALMOE 1 - 1 BROMMAPOJKARNA
01/11 15:00 OREBRO 1 - 1 TRELLEBORGS

  Resultados y clasificaciones en tu web.
  Agregar este torneo a Mis Favoritos
  Promoción a 2ª  :: Promoción a 2ª B


Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 AIK ESTOCOLMO 61 30 18 7 5 36 20
2 GOTEBORG 57 30 17 6 7 53 24
3 ELFSBORG 55 30 15 10 5 43 34
4 KALMAR 50 30 14 8 8 53 39
5 HACKEN 48 30 13 9 8 43 30
6 OREBRO 45 30 12 9 9 33 32
7 MALMOE 43 30 11 10 9 40 25
8 HELSINGBORG 43 30 13 4 13 39 39
9 TRELLEBORGS 41 30 11 8 11 41 34
10 GEFLE 39 30 10 9 11 28 38
11 GAIS 35 30 8 11 11 41 38
12 BROMMAPOJKARNA 34 30 9 7 14 32 46
13 HALMSTAD 32 30 8 8 14 29 43
14 DJURGARDEN 29 30 8 5 17 24 49
15 ORGRYTE 25 30 6 7 17 27 49
16 HAMMARBY 22 30 6 4 20 22 44
Previa Liga CampeonesLiga EuropeaPromoción DescensoDescenso

Ampliar Clasificaciones 

Historia de la Liga: ¿Que equipo ganó la liga en la temporada 1985-86?

Historia de la Copa: ¿Que equipo ganó la Copa en la temporada 1968-69?

¿Como fué la promoción a Segunda en la temporada 1997-98?

¿Como fué la promoción a Segunda B en la temporada 2005-06?




Futbolme 2000-2009 - Todos los derechos reservados.
La carga se completo en 5,078125E-02 segundos = (50,78125 milliseconds).