Resultados y clasificaciones en tu web Agregar a favoritos |
| 04/09 | 16:00 | Gimnàstic de Tarragona | 1 - 0 | CD San Francisco |
|
|
| 04/09 | 16:30 | UDA Gramanet | 0 - 2 | UE Lleida |
|
|
| 04/09 | 17:00 | AEC Manlleu | 3 - 2 | UD Cornellà |
|
|
| 04/09 | 18:00 | CE L´Hospitalet | 0 - 0 | CF Badalona |
|
|
| 05/09 | 12:00 | SD Huesca | 1 - 1 | RCD Mallorca |
|
|
| 05/09 | 12:00 | Juventut Sallista | 1 - 1 | CF Damm |
|
|
| 05/09 | 12:00 | FC Barcelona | 4 - 0 | Girona FC |
|
|
| 05/09 | 18:00 | UD Poblense | 1 - 1 | RCD Espanyol |
|
|
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | FC Barcelona | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | UE Lleida | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | AEC Manlleu | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Gimnàstic de Tarragona | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | UD Poblense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | CF Damm | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Juventut Sallista | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | RCD Espanyol | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | RCD Mallorca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | SD Huesca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | CE L´Hospitalet | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CF Badalona | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | UD Cornellà | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | CD San Francisco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | UDA Gramanet | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Girona FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Descenso | Copa Rey (Mejores 3º) | Copa Rey | Copa Campeones/Copa Rey |
Historia de la Liga: ¿Que equipo ganó la liga en la temporada 1962-63?
Historia de la Copa: ¿Que equipo ganó la Copa en la temporada 1937-38?
¿Como fué la promoción a Segunda en la temporada 1992-93?
¿Como fué la promoción a Segunda B en la temporada 1999-00?
| Futbolme 2000-2010 - Todos los derechos reservados. |