Oscar Amaro
Agente Jugadores RFEF
| 13/03 | 13:00 | Real Valladolid | - | Getafe |
|
||
| 13/03 | 16:00 | Leganés | - | Atlético de Madrid |
|
||
| 13/03 | 16:00 | Rayo Vallecano | - | Atlético San José Prom. |
|
||
| 13/03 | 16:15 | Atlético Madrileño | - | Cacereño |
|
||
| 13/03 | 16:30 | Alcalá | - | Real Madrid |
|
||
| 14/03 | 12:00 | Burgos Promesas 2000 | - | Salamanca |
|
||
| 14/03 | 12:00 | UD Talavera | - | Unión Adarve |
|
||
| 14/03 | 17:30 | Alcobendas | - | Rayo Majadahonda |
|
||
Resultados y clasificaciones en tu web. Agregar este torneo a Mis Favoritos Promoción a 2ª :: Promoción a 2ª B |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | Atlético de Madrid | 57 | 25 | 18 | 3 | 4 | 53 | 21 |
| 2 | Real Madrid | 56 | 25 | 17 | 5 | 3 | 65 | 20 |
| 3 | Rayo Vallecano | 55 | 25 | 16 | 7 | 2 | 50 | 20 |
| 4 | Real Valladolid | 55 | 25 | 17 | 4 | 4 | 42 | 24 |
| 5 | Getafe | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 38 | 26 |
| 6 | Leganés | 36 | 25 | 11 | 3 | 11 | 45 | 40 |
| 7 | Atlético Madrileño | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 40 | 42 |
| 8 | Unión Adarve | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 22 | 29 |
| 9 | Salamanca | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 37 | 45 |
| 10 | Burgos Promesas 2000 | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 33 | 43 |
| 11 | Cacereño | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 36 | 46 |
| 12 | Rayo Majadahonda | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 34 | 37 |
| 13 | UD Talavera | 26 | 25 | 8 | 2 | 15 | 36 | 53 |
| 14 | Alcalá | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 32 | 50 |
| 15 | Alcobendas | 16 | 25 | 3 | 7 | 15 | 18 | 44 |
| 16 | Atlético San José Prom. | 16 | 25 | 4 | 4 | 17 | 21 | 62 |
| Copa Campeones/Copa Rey | Copa Rey | Copa Rey (Terceros) | Descenso |
Historia de la Liga: ¿Que equipo ganó la liga en la temporada 2001-02?
Historia de la Copa: ¿Que equipo ganó la Copa en la temporada 1989-90?
¿Como fué la promoción a Segunda en la temporada 2001-02?
¿Como fué la promoción a Segunda B en la temporada 2008-09?
| Futbolme 2000-2009 - Todos los derechos reservados. |