| 13/03 | 17:00 | LLAGOSTERA | 0 - 0 | CASSA |
|
|
|
| 14/03 | : | PALAMOS | Apla. | BLANES |
|
|
|
| Aplazado por el mal estado del terreno de juego debido a la nieve | |||||||
| 14/03 | 12:00 | BENAVENT | 1 - 3 | PREMIA |
|
|
|
| 14/03 | 12:00 | EUROPA | 5 - 2 | RAPITENCA |
|
|
|
| 14/03 | 12:00 | CORNELLA | 1 - 0 | VILANOVA GELTRU |
|
|
|
| 14/03 | 16:30 | MANLLEU | 1 - 1 | POBLA MAFUMET |
|
|
|
| 14/03 | 16:30 | OLESA MONTSERRAT | 0 - 2 | SANTBOIA |
|
|
|
| 14/03 | 17:00 | BALAGUER | 0 - 0 | L´HOSPITALET |
|
|
|
| 14/03 | 17:00 | AMPOSTA | 3 - 3 | PRAT |
|
|
|
| 14/03 | 17:00 | REUS | 1 - 0 | CASTELLDEFELS |
|
|
|
Resultados y clasificaciones en tu web. Agregar este torneo a Mis Favoritos Promoción a 2ª :: Promoción a 2ª B |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | L´HOSPITALET | 65 | 29 | 19 | 8 | 2 | 59 | 10 |
| 2 | REUS | 60 | 29 | 18 | 6 | 5 | 58 | 21 |
| 3 | SANTBOIA | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 53 | 36 |
| 4 | PRAT | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 48 | 29 |
| 5 | MANLLEU | 49 | 29 | 12 | 13 | 4 | 39 | 26 |
| 6 | CORNELLA | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 34 | 35 |
| 7 | EUROPA | 47 | 29 | 12 | 11 | 6 | 48 | 36 |
| 8 | BALAGUER | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 43 | 37 |
| 9 | LLAGOSTERA | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 40 | 35 |
| 10 | AMPOSTA | 39 | 29 | 9 | 12 | 8 | 46 | 46 |
| 11 | CASTELLDEFELS | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 39 | 51 |
| 12 | VILANOVA GELTRU | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 34 | 46 |
| 13 | PALAMOS | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 33 | 42 |
| 14 | BENAVENT | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 37 | 54 |
| 15 | POBLA MAFUMET | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 35 | 45 |
| 16 | CASSA | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 37 | 50 |
| 17 | PREMIA | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 28 | 37 |
| 18 | RAPITENCA | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 37 | 54 |
| 19 | BLANES | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 34 | 59 |
| 20 | OLESA MONTSERRAT | 18 | 29 | 3 | 9 | 17 | 20 | 53 |
| Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Historia de la Liga: ¿Que equipo ganó la liga en la temporada 1957-58?
Historia de la Copa: ¿Que equipo ganó la Copa en la temporada 1931-32?
¿Como fué la promoción a Segunda en la temporada 1991-92?
¿Como fué la promoción a Segunda B en la temporada 1998-99?
Territorial
__ aficionadosFútbol Base
__ juvenilesFútbol Femenino
__ aficionadosFútbol Sala
__ infantiles| Futbolme 2000-2009 - Todos los derechos reservados. |