| 07/03 | 11:00 | RAYO VALLECANO B | 2 - 1 | TRIVAL VALDERAS |
|
|
|
| 07/03 | 11:00 | AT. MADRID C | 1 - 2 | AT. PINTO |
|
|
|
| 07/03 | 11:30 | COLMENAR VIEJO | 2 - 1 | CIEMPOZUELOS |
|
|
|
| 07/03 | 11:30 | GALACTICO PEGASO | 0 - 3 | SAN FERNANDO |
|
|
|
| 07/03 | 12:00 | ALCOBENDAS SPORT | 1 - 1 | MOSTOLES |
|
|
|
| 07/03 | 12:00 | SANTA ANA | 1 - 3 | RAYO MAJADAHONDA |
|
|
|
| 07/03 | 12:00 | GETAFE B | 1 - 0 | SS REYES |
|
|
|
| 07/03 | 12:00 | REAL MADRID C | 0 - 0 | PARLA |
|
|
|
| 07/03 | 16:30 | A. NAVALCARNERO | 0 - 4 | VALLECAS |
|
|
|
| 07/03 | 17:00 | ARGANDA | 1 - 2 | FUENLABRADA |
|
|
|
Resultados y clasificaciones en tu web. Agregar este torneo a Mis Favoritos Promoción a 2ª :: Promoción a 2ª B |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | RAYO VALLECANO B | 63 | 27 | 19 | 6 | 2 | 46 | 14 |
| 2 | TRIVAL VALDERAS | 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 54 | 33 |
| 3 | GETAFE B | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 49 | 26 |
| 4 | PARLA | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 43 | 24 |
| 5 | FUENLABRADA | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 41 | 26 |
| 6 | REAL MADRID C | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 39 | 28 |
| 7 | RAYO MAJADAHONDA | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 36 | 25 |
| 8 | MOSTOLES | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 32 | 24 |
| 9 | AT. MADRID C | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 35 | 33 |
| 10 | COLMENAR VIEJO | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 34 | 36 |
| 11 | AT. PINTO | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 32 | 45 |
| 12 | A. NAVALCARNERO | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 27 | 32 |
| 13 | SS REYES | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 35 | 36 |
| 14 | ALCOBENDAS SPORT | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 32 | 39 |
| 15 | SAN FERNANDO | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 22 | 41 |
| 16 | VALLECAS | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 27 | 33 |
| 17 | ARGANDA | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 25 | 38 |
| 18 | SANTA ANA | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 47 |
| 19 | GALACTICO PEGASO | 20 | 27 | 6 | 5 | 16 | 23 | 49 |
| 20 | CIEMPOZUELOS | 18 | 27 | 4 | 6 | 17 | 28 | 53 |
| Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Historia de la Liga: ¿Que equipo ganó la liga en la temporada 2009-10?
Historia de la Copa: ¿Que equipo ganó la Copa en la temporada 2000-01?
¿Como fué la promoción a Segunda en la temporada 2003-04?
¿Como fué la promoción a Segunda B en la temporada 1991-92?
El GALACTICO PEGASO cuenta con 3 puntos menos. Ver jornada 23Territorial
__ aficionadosFútbol Base
__ juvenilFútbol 7
__ alevin| Futbolme 2000-2009 - Todos los derechos reservados. |