| 06/03 | 16:30 | SALAMANCA B | 0 - 1 | G. SEGOVIANA |
|
|
|
| 06/03 | 17:00 | VENTA BAÑOS | 0 - 4 | R. LERMEÑO |
|
|
|
| 06/03 | 17:15 | HURACAN Z | 5 - 1 | AGUILAR |
|
|
|
| 07/03 | 12:00 | REAL VALLADOLID B | 0 - 2 | ISCAR |
|
|
|
| 07/03 | 12:00 | NUMANCIA B | 1 - 0 | ARANDINA |
|
|
|
| 07/03 | 12:00 | S. MARTA TORMES | 3 - 2 | AT. BEMBIBRE |
|
|
|
| 07/03 | 17:00 | VILLARALBO | 6 - 0 | C. LEONESA B |
|
|
|
| 07/03 | 17:00 | ALMAZAN | 2 - 0 | AT. TORDESILLAS |
|
|
|
| 07/03 | 17:00 | REAL AVILA | 3 - 1 | LA GRANJA |
|
|
|
| 07/03 | 17:00 | BURGOS | 4 - 3 | AT. ASTORGA |
|
|
|
Resultados y clasificaciones en tu web. Agregar este torneo a Mis Favoritos Promoción a 2ª :: Promoción a 2ª B |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | BURGOS | 66 | 28 | 20 | 6 | 2 | 44 | 14 |
| 2 | REAL VALLADOLID B | 59 | 27 | 18 | 5 | 4 | 63 | 16 |
| 3 | ARANDINA | 53 | 28 | 14 | 11 | 3 | 45 | 18 |
| 4 | REAL AVILA | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 41 | 26 |
| 5 | VILLARALBO | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 47 | 18 |
| 6 | HURACAN Z | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 46 | 29 |
| 7 | G. SEGOVIANA | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 43 | 20 |
| 8 | AT. BEMBIBRE | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 35 | 38 |
| 9 | ALMAZAN | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 31 | 33 |
| 10 | R. LERMEÑO | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 36 | 44 |
| 11 | ISCAR | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 45 |
| 12 | AT. ASTORGA | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 33 | 45 |
| 13 | AT. TORDESILLAS | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 27 | 37 |
| 14 | VENTA BAÑOS | 30 | 27 | 9 | 3 | 15 | 23 | 54 |
| 15 | NUMANCIA B | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 27 | 41 |
| 16 | AGUILAR | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 31 | 41 |
| 17 | C. LEONESA B | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 31 | 52 |
| 18 | SALAMANCA B | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 25 | 46 |
| 19 | S. MARTA TORMES | 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | 25 | 55 |
| 20 | LA GRANJA | 18 | 28 | 4 | 6 | 18 | 25 | 42 |
| Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Historia de la Liga: ¿Que equipo ganó la liga en la temporada 1975-76?
Historia de la Copa: ¿Que equipo ganó la Copa en la temporada 1954-55?
¿Como fué la promoción a Segunda en la temporada 1995-96?
¿Como fué la promoción a Segunda B en la temporada 2002-03?
Territorial
__ aficionadosFútbol Base
__ juvenilFútbol Sala
__ aficionado| Futbolme 2000-2009 - Todos los derechos reservados. |