| 13/03 | 17:00 | AYAMONTE | 1 - 0 | CORIA |
|
|
|
| 13/03 | 17:00 | RECREATIVO B | 1 - 0 | AT. SANLUQUEÑO |
|
|
|
| 14/03 | 11:30 | CD ALCALA | 6 - 0 | LOS PALACIOS |
|
|
|
| 14/03 | 12:00 | CORDOBA B | 3 - 0 | CADIZ B |
|
|
|
| 14/03 | 12:00 | MARINALEDA | 3 - 2 | SEVILLA C |
|
|
|
| 14/03 | 12:30 | MAIRENA | 2 - 1 | LOS BARRIOS |
|
|
|
| 14/03 | 17:00 | ALGECIRAS | 4 - 1 | DOS HERMANAS |
|
|
|
| 14/03 | 17:00 | PUERTO REAL | 1 - 2 | POZOBLANCO |
|
|
|
| 14/03 | 17:00 | R. PORTUENSE | 1 - 2 | B. LINENSE |
|
|
|
| 14/03 | 17:00 | CARTAYA | 0 - 0 | MURALLAS CEUTA |
|
|
|
Resultados y clasificaciones en tu web. Agregar este torneo a Mis Favoritos Promoción a 2ª :: Promoción a 2ª B |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | CD ALCALA | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 50 | 15 |
| 2 | AYAMONTE | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 48 | 22 |
| 3 | MAIRENA | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 37 | 20 |
| 4 | B. LINENSE | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 39 | 25 |
| 5 | POZOBLANCO | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 33 | 23 |
| 6 | MARINALEDA | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 40 | 26 |
| 7 | SEVILLA C | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 38 | 29 |
| 8 | CORDOBA B | 44 | 30 | 10 | 14 | 6 | 28 | 30 |
| 9 | RECREATIVO B | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 34 |
| 10 | CADIZ B | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 32 | 33 |
| 11 | ALGECIRAS | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 42 | 40 |
| 12 | CORIA | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 41 | 32 |
| 13 | PUERTO REAL | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 24 | 30 |
| 14 | LOS PALACIOS | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 25 | 35 |
| 15 | LOS BARRIOS | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 27 | 35 |
| 16 | R. PORTUENSE | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 45 |
| 17 | AT. SANLUQUEÑO | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 26 | 29 |
| 18 | MURALLAS CEUTA | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 22 | 38 |
| 19 | DOS HERMANAS | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 18 | 57 |
| 20 | CARTAYA | 15 | 30 | 3 | 6 | 21 | 16 | 60 |
| Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Historia de la Liga: ¿Que equipo ganó la liga en la temporada 1940-41?
Historia de la Copa: ¿Que equipo ganó la Copa en la temporada 1908-09?
¿Como fué la promoción a Segunda en la temporada 2006-07?
¿Como fué la promoción a Segunda B en la temporada 1994-95?
Territorial
__ aficionadosFútbol Base
__ juveniles| Futbolme 2000-2009 - Todos los derechos reservados. |