| 14/03 | 12:00 | CIUDAD PLASENCIA | 2 - 1 | ARROYO |
|
|
|
| 14/03 | 12:00 | MERIDA | 1 - 0 | MORALO |
|
|
|
| 14/03 | 17:00 | MONTEHERMOSO | 0 - 1 | DON BENITO |
|
|
|
| 14/03 | 17:00 | LA ESTRELLA | 0 - 2 | EXTREMADURA UD |
|
|
|
| 14/03 | 17:00 | SP. VILLANUEVA P. | 4 - 0 | VALDELACALZADA |
|
|
|
| 14/03 | 17:00 | CD BADAJOZ | 2 - 1 | MIAJADAS |
|
|
|
| 14/03 | 17:00 | JEREZ | 4 - 0 | SANTA MARTA |
|
|
|
| 14/03 | 17:00 | VILLAFRANCA | 3 - 2 | UD BADAJOZ |
|
|
|
| 14/03 | 17:00 | CD CORIA | 0 - 0 | OLIVENZA |
|
|
|
| 14/03 | 18:00 | IMPERIO MERIDA | 0 - 2 | SANVICENTEÑO |
|
|
|
Resultados y clasificaciones en tu web. Agregar este torneo a Mis Favoritos Promoción a 2ª :: Promoción a 2ª B |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | CD BADAJOZ | 74 | 29 | 23 | 5 | 1 | 80 | 15 |
| 2 | JEREZ | 67 | 29 | 20 | 7 | 2 | 55 | 10 |
| 3 | EXTREMADURA UD | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 52 | 16 |
| 4 | ARROYO | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52 | 26 |
| 5 | MERIDA | 54 | 27 | 16 | 6 | 5 | 38 | 18 |
| 6 | SP. VILLANUEVA P. | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 53 | 36 |
| 7 | CIUDAD PLASENCIA | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 37 |
| 8 | SANVICENTEÑO | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 38 | 37 |
| 9 | DON BENITO | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 40 | 41 |
| 10 | IMPERIO MERIDA | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 49 | 40 |
| 11 | VALDELACALZADA | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 30 | 40 |
| 12 | OLIVENZA | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 23 | 35 |
| 13 | CD CORIA | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 38 | 46 |
| 14 | UD BADAJOZ | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 40 | 47 |
| 15 | MIAJADAS | 29 | 28 | 9 | 2 | 17 | 24 | 38 |
| 16 | MORALO | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 22 | 36 |
| 17 | MONTEHERMOSO | 22 | 28 | 6 | 4 | 18 | 22 | 57 |
| 18 | SANTA MARTA | 21 | 29 | 6 | 3 | 20 | 32 | 61 |
| 19 | LA ESTRELLA | 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | 23 | 66 |
| 20 | VILLAFRANCA | 16 | 29 | 4 | 4 | 21 | 18 | 65 |
| Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Historia de la Liga: ¿Que equipo ganó la liga en la temporada 1995-96?
Historia de la Copa: ¿Que equipo ganó la Copa en la temporada 1981-82?
¿Como fué la promoción a Segunda en la temporada 1999-00?
¿Como fué la promoción a Segunda B en la temporada 2007-08?
Territorial
__ aficionadosFútbol Base
__ juvenilesFútbol Femenino
__ aficionadosFútbol Base
__ femenino| Futbolme 2000-2009 - Todos los derechos reservados. |