La Rioja - Tercera División - Grupo 16Todos los resultados de liga en futbolme.com
Entra en el foro futbolplus.com - Las mejores cotizaciones con MiApuesta
Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe GF GC
1 HARO 69 28 22 3 3 75 15
2 OYONESA 69 28 21 6 1 56 9
3 ANGUIANO 65 28 20 5 3 71 26
4 ALFARO 64 28 20 4 4 80 17
5 CD CALAHORRA 58 28 18 4 6 71 21
6 NAXARA 56 28 17 5 6 49 19
7 AT. RIVER EBRO 53 28 16 5 7 52 22
8 ARNEDO 48 28 14 6 8 48 32
9 AGONCILLO 39 28 12 3 13 43 55
10 SAN MARCIAL 38 28 11 5 12 48 42
11 CALASANCIO 32 28 9 5 14 19 40
12 AT. VIANES 29 28 8 5 15 35 50
13 BERCEO 29 28 8 5 15 25 48
14 CENICERO 27 28 8 3 17 22 50
15 PRADEJON 23 28 6 5 17 22 53
16 VILLEGAS 23 28 6 5 17 28 70
17 ALDEANO 20 28 6 2 20 25 64
18 YAGÜE 20 28 6 2 20 27 65
19 ALBERITE 18 28 5 3 20 23 71
20 AF CALAHORRA 18 28 5 3 20 24 74
Promoción (Campeones)PromociónDescenso