| DEL | HÉCTOR | ALTORRICON | Procede: Fraga |
| DEL | JOFRE | ALTORRICON | Procede: Alcarràs |
| CEN | GERARD | ALTORRICON | Procede: Terrassa juvenil |
| CEN | WALTER | ALTORRICON | Procede: Tamarite |
| POR | AMBRÓS | ALTORRICON | Procede: Mollerussa |
| DEL | DRULIC | ANDORRA | Procede: La Muela |
| DEF | REMACHA | ANDORRA | Procede: La Muela |
| CEN | FONSI | ANDORRA | Procede: La Muela |
| CEN | NACHO GÓMEZ | ANDORRA | Procede: Zaragoza B |
| POR | FERNANDO | ANDORRA | Procede: Binéfar |
| DEF | LOZANO | ANDORRA | Procede: Universidad Zaragoza |
| CEN | MOUSTAPHA | ANDORRA | Procede: Utebo |
| CEN | RECHE | ANDORRA | Procede: Alcañiz |
| CEN | ROCHE | AT. CALATAYUD | Procede: Numancia B |
| DEL | CARLOS PÉREZ | AT. CALATAYUD | Procede: Almazán |
| CEN | ÁNGEL | AT. CALATAYUD | Procede: Ebro |
| CEN | TOÑO GARCÍA | AT. CALATAYUD | Procede: Sariñena |
| CEN | ACERETE | AT. CALATAYUD | Procede: Universidad Zaragoza |
| DEF | MACHOTE | AT. CALATAYUD | Procede: Ejea |
| POR | MANOLO | AT. CALATAYUD | Procede: Ateca |
| CEN | DANI ALGÁS | AT. CALATAYUD | Procede: Sabiñánigo |
| ENT | NÉSTOR PÉREZ | AT. CALATAYUD | Procede: Mallén |
| CEN | HÉCTOR SARRIA | AT. CALATAYUD | Procede: Sariñena |
| DEL | TOÑÍN | AT. CALATAYUD | Procede: Mallén |
| DEF | RICHI | AT. CALATAYUD | Procede: Mallén |
| DEL | SUSO | AT. CALATAYUD | Procede: Zaragoza juvenil |
| CEN | BLASCO | AT. CALATAYUD | Procede: Alcañiz |
| DEF | BORQUE | AT. MONZON | Procede: Zaragoza B |
| DEL | DE MESA | AT. MONZON | Procede: Zaragoza juvenil |
| CEN | BREZMES | AT. MONZON | Procede: Alfaro |
| DEL | RAPÚN | AT. MONZON | Procede: Huesca juvenil |
| CEN | MARC | AT. MONZON | Procede: Santboià juvenil |
| CEN | ÓSCAR | AT. MONZON | Procede: Alcarrás |
| DEF | DAVID | AT. MONZON | Procede: Pomar |
| ENT | MIGUEL RUBIO | AT. MONZON | Procede: Sin equipo |
| CEN | FLAMARIQUE | AT. MONZON | Procede: Benavent |
| POR | MARC | AT. MONZON | Procede: Benavent |
| DEL | LUIS COSTA | AT. MONZON | Procede: Fraga |
| DEF | FERNÁNDEZ | AT. MONZON | Procede: Monzón juvenil |
| ENT | CRISTIAN ABAD | BARBASTRO | Procede: Barbastro juvenil |
| DEL | JAVI LÓPEZ | BARBASTRO | Procede: Sabiñánigo |
| CEN | JESÚS TORRES | BARBASTRO | Procede: Monzón |
| DEL | RAFITA | BARBASTRO | Procede: Binéfar |
| DEF | CAPABLO | BARBASTRO | Procede: Valdefierro |
| DEF | ARDANUY | BARBASTRO | Procede: Pomar |
| DEF | JORGE RECIO | BINEFAR | Procede: Teruel |
| CEN | NICHE | BINEFAR | Procede: Montañeros |
| DEF | ALTARRIBA | BINEFAR | Procede: Montecarlo juvenil |
| CEN | ADAM | BINEFAR | Procede: Real Unión B |
| POR | NELSON | BINEFAR | Procede: Montecarlo juvenil |
| DEF | USALL | BINEFAR | Procede: Balaguer |
| CEN | BOE | BINEFAR | Procede: Vera |
| CEN | VALIS | BINEFAR | Procede: Universidad Zaragoza |
| DEF | DIDAC | BINEFAR | Procede: Balaguer |
| DEL | MARTÍ | BINEFAR | Procede: Monzón |
| DEL | PETRO | BINEFAR | Procede: Sariñena |
| CEN | ROMERO | BINEFAR | Procede: Balaguer |
| DEL | ERMENGOL | BINEFAR | Procede: Balaguer |
| DEL | ARRIBAS | EBRO | Procede: Villarreal juvenil |
| POR | DANI SÁNCHEZ | EBRO | Procede: Stadium Casablanca |
| DEF | CARLOS | EBRO | Procede: Monzalbarba |
| DEF | SERGIO PRADAS | EBRO | Procede: Tortosa |
| DEL | TAREK | EBRO | Procede: Anento |
| CEN | CASAS | EBRO | Procede: Monzón |
| CEN | RIAÑO | EBRO | Procede: Binéfar |
| DEF | MONTERO | EBRO | Procede: Zaragoza juvenil |
| CEN | CHAURE | EBRO | Procede: Ejea |
| CEN | EDU ROLDÁN | EJEA | Procede: Zamora |
| DEL | NICO | EJEA | Procede: Cartagena B |
| POR | RAFA SANTOS | EJEA | Procede: Alcañiz |
| DEF | OSANZ | EJEA | Procede: Montecarlo juvenil |
| CEN | NACHO LAFITA | EJEA | Procede: Zaragoza B |
| DEF | FÉLEZ | EJEA | Procede: FC Cartagena B |
| CEN | ROBERTO MAINZ | EJEA | Procede: Universidad Zaragoza |
| ENT | JOSÉ IGNACIO SOLER | EJEA | Procede: Andorra |
| CEN | GRACIA | GINER TORRERO | Procede: Zaragoza juvenil |
| CEN | PABLO | GINER TORRERO | Procede: Giner Torrero juvenil |
| CEN | PURI | GINER TORRERO | Procede: Giner Torrero juvenil |
| DEF | GUERRERO | GINER TORRERO | Procede: Robres |
| DEF | NAVARRO | GINER TORRERO | Procede: Stadium Casablanca |
| DEF | ARDID | GINER TORRERO | Procede: Stadium Casablanca |
| POR | CAÑÓN | GINER TORRERO | Procede: Giner Torrero juvenil |
| DEL | JOEL | GINER TORRERO | Procede: Stadium Casablanca |
| CEN | ARTIGAS | MALLEN | Procede: Calatayud |
| DEL | FRANCO | MALLEN | Procede: Valdefierro |
| DEF | CRISTIAN | POMAR | Procede: Binéfar |
| DEF | IZQUIERDO | POMAR | Procede: Benavent |
| DEF | ROBERTO | POMAR | Procede: Lalueza |
| CEN | ESCAR | POMAR | Procede: Lalueza |
| CEN | PERUGA | POMAR | Procede: Barbastro |
| POR | SERRA | POMAR | Procede: Monzón |
| POR | GISTAU | POMAR | Procede: Zaragoza juvenil |
| ENT | JOSÉ LUIS TOA | POMAR | Procede: Lalueza |
| DEL | CANALES | POMAR | Procede: Monzón |
| CEN | TERRÉ | REAL ZARAGOZA B | Procede: Universidad Zaragoza |
| POR | ÁLEX SÁNCHEZ | REAL ZARAGOZA B | Procede: Barcelona juvenil |
| DEL | ORTÍ | REAL ZARAGOZA B | Procede: Zaragoza juvenil |
| DEF | LOU | REAL ZARAGOZA B | Procede: Zaragoza juvenil |
| CEN | GIMENO | REAL ZARAGOZA B | Procede: Zaragoza juvenil |
| DEF | SONGO´O | REAL ZARAGOZA B | Procede: Zaragoza juvenil |
| DEF | HÉCTOR | REAL ZARAGOZA B | Procede: Zaragoza juvenil |
| DEL | ISMAEL | REAL ZARAGOZA B | Procede: Athletic B |
| DEF | ARNAU | REAL ZARAGOZA B | Procede: Cornellà juvenil |
| DEF | RICARTE | REAL ZARAGOZA B | Procede: Cornellà |
| CEN | ÚBEDA | REAL ZARAGOZA B | Procede: Ebro |
| CEN | GUILLEM CREUS | REAL ZARAGOZA B | Procede: Teruel |
| ENT | EMILIO LARRAZ | REAL ZARAGOZA B | Procede: La Muela |
| CEN | JULIO | SABIÑANIGO | Procede: Stadium Casablanca |
| DEL | IMANOL | SABIÑANIGO | Procede: Tauste |
| CEN | ISMAEL | SABIÑANIGO | Procede: Binéfar |
| CEN | RAMÓN LÓPEZ | SABIÑANIGO | Procede: Universidad Zaragoza |
| DEF | ARA | SABIÑANIGO | Procede: Jacetano |
| DEF | PARRA | SABIÑANIGO | Procede: Zaragoza juvenil |
| POR | LACASA | SABIÑANIGO | Procede: Biescas |
| DEL | ALONSO | SANTA ISABEL | Procede: Montecarlo juvenil |
| DEL | KOKE | SANTA ISABEL | Procede: Santa Isabel juvenil |
| CEN | EMILIO | SANTA ISABEL | Procede: Mallén |
| CEN | BORJA | SANTA ISABEL | Procede: Valdefierro |
| DEF | FONDEVILA | SARIÑENA | Procede: Grañén |
| DEF | ANORO | SARIÑENA | Procede: Grañén |
| CEN | PONSA | SARIÑENA | Procede: Tardienta |
| CEN | NOGUERAS | SARIÑENA | Procede: Sabiñánigo |
| ENT | EDUARDO ORDUNA | SARIÑENA | Procede: Binéfar |
| CEN | VALER | TARAZONA | Procede: San José |
| CEN | PELONCHO | TARAZONA | Procede: San José |
| CEN | PEPE VALLEJO | TARAZONA | Procede: Sin equipo |
| DEF | PAUL | TARAZONA | Procede: Tudelano |
| DEF | KORRUS | TARAZONA | Procede: Ágreda juvenil |
| DEL | LUIS ÁLVAREZ | TARAZONA | Procede: Pedrola |
| POR | ESPLIGARES | TARAZONA | Procede: Pedrola |
| DEL | JAVI RODRIGO | TARAZONA | Procede: Aluvión |
| CEN | PÉREZ | TAUSTE | Procede: Zaragoza juvenil |
| DEF | DOMÍNGUEZ | TAUSTE | Procede: Utebo |
| CEN | ARTASO | TAUSTE | Procede: Sariñena |
| DEL | NDONG | TAUSTE | Procede: La Muela |
| DEF | RAÚL ALFONSO | TAUSTE | Procede: Valdefierro |
| CEN | JOSEPE | TAUSTE | Procede: Ejea |
| CEN | GANDÚ | TAUSTE | Procede: Utebo |
| CEN | MESÍAS | TAUSTE | Procede: Mallén |
| DEL | JAVI GARCÍA | UTEBO | Procede: Andorra |
| DEF | VILLACIÁN | UTEBO | Procede: Andorra |
| DEL | BURILLO | UTEBO | Procede: Casetas |
| DEL | NACHO | UTEBO | Procede: Universidad Zaragoza |
| CEN | RICHI | UTEBO | Procede: Andorra |
| CEN | JESÚS MARTÍNEZ | UTEBO | Procede: Calatayud |
| DEF | PABLO RUPÉREZ | UTEBO | Procede: Universidad Zaragoza |
| DEF | DIEGO RUPÉREZ | UTEBO | Procede: Mallén |
| DEF | RODRI | VALDEFIERRO | Procede: Universidad Zaragoza |
| CEN | VILLARROYA | VALDEFIERRO | Procede: Ejea |
| DEF | PASTOR | VALDEFIERRO | Procede: Cuarte Industrial |
| DEL | EDU GARCÍA | VALDEFIERRO | Procede: Villanueva |
| CEN | BLASCO | VALDEFIERRO | Procede: La Almunia |
| DEL | JUANJO FIGUEROA | VALDEFIERRO | Procede: Binéfar |
| CEN | ALBERTO | VALDEFIERRO | Procede: Universidad Zaragoza |
| DEL | DANI SEGURA | VALDEFIERRO | Procede: Binéfar |
| CEN | VAREA | VALDEFIERRO | Procede: Andorra |
| DEF | LUISMI | VALDEFIERRO | Procede: Oliver |
| POR | EDU | VALDEFIERRO | Procede: Montecarlo juvenil |
| CEN | ROLDÁN | VALDEFIERRO | Procede: Calatayud |
| CEN | SAMUEL | VILLANUEVA | Procede: Utebo |
| CEN | PALACIÁN | VILLANUEVA | Procede: La Muela |
| DEF | ARNEDO | VILLANUEVA | Procede: Tauste |
| DEL | MIKI | VILLANUEVA | Procede: Villanueva juvenil |
| CEN | ADRIÁN | VILLANUEVA | Procede: Villanueva juvenil |
| DEF | RICHI OLTRA | VILLANUEVA | Procede: Calatayud |
| DEF | SOLA | VILLANUEVA | Procede: Tauste |
| POR | SERGIO FERRER | VILLANUEVA | Procede: Huesca B |
| Futbolme 2000-2010 - Todos los derechos reservados. |