| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | Hércules CF | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 39 | 17 |
| 2 | CD Logroñés | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 36 | 27 |
| 3 | CF Extremadura | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 26 | 17 |
| 4 | CD Leganés | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 23 | 20 |
| 5 | CD Badajoz | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 18 |
| 6 | Deportivo Alavés | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 21 |
| 7 | Real Madrid CF B | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 24 | 21 |
| 8 | FC Barcelona B | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 36 | 29 |
| 9 | RCD Mallorca | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 25 |
| 10 | CD Toledo | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 14 | 14 |
| 11 | Club Atlético Osasuna | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 22 |
| 12 | Villarreal CF | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 22 | 25 |
| 13 | Almería CF | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 23 |
| 14 | Athletic Club B | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 32 | 35 |
| 15 | SD Eibar | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 13 | 19 |
| 16 | Sestao Sport Club | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 28 |
| 17 | UE Lleida | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 31 |
| 18 | Écija Balompié | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 36 |
| 19 | Getafe CF | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 18 | 31 |
| 20 | Atlético Marbella | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 19 | 34 |
| Campeón: Hércules CF Ascenso a Primera: Hércules CF y CD Logroñés Promoción de Ascenso a Primera: RCD Mallorca y CF Extremadura Descenso a Segunda B: Sestao Sport Club, Athletic Club B, Getafe CF y Atlético Marbella |