Liga:
Copa:
Promoción 1ª Promoción 2ª A Permanencia 2ª B Promoción 2ª B

1957-58 - Primera División -

Planing de la temporada

Jornada 30 Ver todos los datos de la jornada
04/05/1958 Real Madrid CF 2 - 1 Real Zaragoza CD  | Participar
04/05/1958 Real Gijón 1 - 2 RC Celta  | Participar
04/05/1958 Atlético de Bilbao 3 - 2 RCD Español  | Participar
04/05/1958 UD Las Palmas 3 - 1 Real Valladolid CF  | Participar
04/05/1958 Real Jaén 0 - 2 Club Atlético Osasuna  | Participar
04/05/1958 Real Sociedad de Fútbol 2 - 4 Club Atlético de Madrid  | Participar
04/05/1958 CF Barcelona 4 - 1 Granada CF  | Participar
04/05/1958 Valencia CF 2 - 2 Sevilla CF  | Participar
Jornada 29 Ver todos los datos de la jornada
27/04/1958 Real Valladolid CF 3 - 0 Atlético de Bilbao  | Participar
27/04/1958 Club Atlético Osasuna 2 - 1 CF Barcelona  | Participar
27/04/1958 RC Celta 1 - 0 Real Sociedad de Fútbol  | Participar
27/04/1958 Granada CF 1 - 0 Valencia CF  | Participar
27/04/1958 RCD Español 5 - 1 Real Gijón  | Participar
27/04/1958 Sevilla CF 4 - 1 UD Las Palmas  | Participar
27/04/1958 Club Atlético de Madrid 1 - 1 Real Madrid CF  | Participar
27/04/1958 Real Zaragoza CD 2 - 0 Real Jaén  | Participar
Jornada 28 Ver todos los datos de la jornada
20/04/1958 Sevilla CF 2 - 0 Granada CF  | Participar
20/04/1958 Real Madrid CF 5 - 0 RC Celta  | Participar
20/04/1958 Real Jaén 0 - 1 Club Atlético de Madrid  | Participar
20/04/1958 UD Las Palmas 2 - 2 Atlético de Bilbao  | Participar
20/04/1958 Real Gijón 0 - 2 Real Valladolid CF  | Participar
20/04/1958 Real Sociedad de Fútbol 2 - 1 RCD Español  | Participar
20/04/1958 CF Barcelona 5 - 1 Real Zaragoza CD  | Participar
20/04/1958 Valencia CF 3 - 0 Club Atlético Osasuna  | Participar
Jornada 27 Ver todos los datos de la jornada
06/04/1958 Club Atlético Osasuna 3 - 2 Sevilla CF  | Participar
06/04/1958 RC Celta 2 - 1 Real Jaén  | Participar
06/04/1958 Real Valladolid CF 2 - 1 Real Sociedad de Fútbol  | Participar
06/04/1958 Atlético de Bilbao 2 - 1 Real Gijón  | Participar
06/04/1958 UD Las Palmas 1 - 0 Granada CF  | Participar
06/04/1958 RCD Español 2 - 4 Real Madrid CF  | Participar
06/04/1958 Real Zaragoza CD 1 - 2 Valencia CF  | Participar
06/04/1958 Club Atlético de Madrid 3 - 1 CF Barcelona  | Participar
Jornada 26 Ver todos los datos de la jornada
29/03/1958 Real Madrid CF 5 - 3 Real Valladolid CF  | Participar
30/03/1958 Sevilla CF 1 - 0 Real Zaragoza CD  | Participar
30/03/1958 Real Jaén 4 - 2 RCD Español  | Participar
30/03/1958 Real Sociedad de Fútbol 1 - 0 Atlético de Bilbao  | Participar
30/03/1958 Real Gijón 1 - 0 UD Las Palmas  | Participar
30/03/1958 Granada CF 1 - 2 Club Atlético Osasuna  | Participar
30/03/1958 CF Barcelona 1 - 0 RC Celta  | Participar
30/03/1958 Valencia CF 2 - 0 Club Atlético de Madrid  | Participar
Jornada 25 Ver todos los datos de la jornada
23/03/1958 Club Atlético Osasuna 2 - 0 UD Las Palmas  | Participar
23/03/1958 RC Celta 3 - 2 Valencia CF  | Participar
23/03/1958 Real Valladolid CF 3 - 1 Real Jaén  | Participar
23/03/1958 Real Gijón 3 - 0 Real Sociedad de Fútbol  | Participar
23/03/1958 Atlético de Bilbao 0 - 2 Real Madrid CF  | Participar
23/03/1958 RCD Español 2 - 1 CF Barcelona  | Participar
23/03/1958 Club Atlético de Madrid 1 - 1 Sevilla CF  | Participar
23/03/1958 Real Zaragoza CD 3 - 2 Granada CF  | Participar
Jornada 24 Ver todos los datos de la jornada
09/03/1958 Sevilla CF 2 - 0 RC Celta  | Participar
09/03/1958 Real Madrid CF 4 - 0 Real Gijón  | Participar
09/03/1958 UD Las Palmas 2 - 1 Real Sociedad de Fútbol  | Participar
09/03/1958 Real Jaén 3 - 2 Atlético de Bilbao  | Participar
09/03/1958 Granada CF 2 - 2 Club Atlético de Madrid  | Participar
09/03/1958 CF Barcelona 7 - 1 Real Valladolid CF  | Participar
09/03/1958 Valencia CF 2 - 1 RCD Español  | Participar
16/03/1958 Club Atlético Osasuna 1 - 1 Real Zaragoza CD  | Participar
Jornada 23 Ver todos los datos de la jornada
23/02/1958 Real Zaragoza CD 2 - 0 UD Las Palmas  | Participar
02/03/1958 Club Atlético de Madrid 4 - 1 Club Atlético Osasuna  | Participar
02/03/1958 Real Gijón 1 - 0 Real Jaén  | Participar
02/03/1958 RCD Español 2 - 3 Sevilla CF  | Participar
02/03/1958 Atlético de Bilbao 4 - 1 CF Barcelona  | Participar
02/03/1958 Valencia CF 3 - 0 Real Valladolid CF  | Participar
02/03/1958 RC Celta 0 - 2 Granada CF  | Participar
02/03/1958 Real Sociedad de Fútbol 2 - 2 Real Madrid CF  | Participar
Jornada 22 Ver todos los datos de la jornada
16/02/1958 CF Barcelona 3 - 0 Real Gijón  | Participar
16/02/1958 Valencia CF 1 - 0 Atlético de Bilbao  | Participar
16/02/1958 Club Atlético Osasuna 5 - 1 RC Celta  | Participar
16/02/1958 Granada CF 1 - 0 RCD Español  | Participar
16/02/1958 Real Jaén 0 - 1 Real Sociedad de Fútbol  | Participar
16/02/1958 Real Madrid CF 2 - 1 UD Las Palmas  | Participar
16/02/1958 Sevilla CF 4 - 2 Real Valladolid CF  | Participar
16/02/1958 Real Zaragoza CD 0 - 3 Club Atlético de Madrid  | Participar
Jornada 21 Ver todos los datos de la jornada
09/02/1958 Real Madrid CF 3 - 0 Real Jaén  | Participar
09/02/1958 Real Sociedad de Fútbol 1 - 2 CF Barcelona  | Participar
09/02/1958 RCD Español 2 - 0 Club Atlético Osasuna  | Participar
09/02/1958 Real Gijón 1 - 3 Valencia CF  | Participar
09/02/1958 UD Las Palmas 3 - 0 Club Atlético de Madrid  | Participar
09/02/1958 Atlético de Bilbao 5 - 2 Sevilla CF  | Participar
09/02/1958 Real Valladolid CF 1 - 1 Granada CF  | Participar
09/02/1958 RC Celta 2 - 1 Real Zaragoza CD  | Participar
Jornada 20 Ver todos los datos de la jornada
02/02/1958 CF Barcelona 0 - 2 Real Madrid CF  | Participar
02/02/1958 Club Atlético Osasuna 5 - 0 Real Valladolid CF  | Participar
02/02/1958 Valencia CF 1 - 0 Real Sociedad de Fútbol  | Participar
02/02/1958 Granada CF 1 - 3 Atlético de Bilbao  | Participar
02/02/1958 UD Las Palmas 2 - 1 Real Jaén  | Participar
02/02/1958 Sevilla CF 1 - 2 Real Gijón  | Participar
02/02/1958 Real Zaragoza CD 1 - 1 RCD Español  | Participar
02/02/1958 Club Atlético de Madrid 2 - 1 RC Celta  | Participar
Jornada 19 Ver todos los datos de la jornada
26/01/1958 Real Madrid CF 2 - 1 Valencia CF  | Participar
26/01/1958 Real Gijón 5 - 1 Granada CF  | Participar
26/01/1958 Atlético de Bilbao 2 - 0 Club Atlético Osasuna  | Participar
26/01/1958 RCD Español 4 - 1 Club Atlético de Madrid  | Participar
26/01/1958 Real Jaén 1 - 0 CF Barcelona  | Participar
26/01/1958 Real Valladolid CF 1 - 3 Real Zaragoza CD  | Participar
26/01/1958 RC Celta 2 - 2 UD Las Palmas  | Participar
26/01/1958 Real Sociedad de Fútbol 2 - 0 Sevilla CF  | Participar
Jornada 18 Ver todos los datos de la jornada
19/01/1958 RC Celta 3 - 2 RCD Español  | Participar
19/01/1958 Valencia CF 4 - 0 Real Jaén  | Participar
19/01/1958 Club Atlético Osasuna 2 - 1 Real Gijón  | Participar
19/01/1958 CF Barcelona 2 - 0 UD Las Palmas  | Participar
19/01/1958 Granada CF 3 - 1 Real Sociedad de Fútbol  | Participar
19/01/1958 Sevilla CF 3 - 2 Real Madrid CF  | Participar
19/01/1958 Club Atlético de Madrid 7 - 0 Real Valladolid CF  | Participar
19/01/1958 Real Zaragoza CD 2 - 1 Atlético de Bilbao  | Participar
Jornada 17 Ver todos los datos de la jornada
12/01/1958 Real Madrid CF 4 - 0 Granada CF  | Participar
12/01/1958 Real Sociedad de Fútbol 2 - 1 Club Atlético Osasuna  | Participar
12/01/1958 Real Jaén 1 - 0 Sevilla CF  | Participar
12/01/1958 Real Gijón 4 - 1 Real Zaragoza CD  | Participar
12/01/1958 Atlético de Bilbao 1 - 2 Club Atlético de Madrid  | Participar
12/01/1958 UD Las Palmas 1 - 0 RCD Español  | Participar
12/01/1958 Real Valladolid CF 0 - 4 RC Celta  | Participar
12/01/1958 CF Barcelona 1 - 1 Valencia CF  | Participar
Jornada 16 Ver todos los datos de la jornada
05/01/1958 Club Atlético Osasuna 1 - 0 Real Madrid CF  | Participar
05/01/1958 Valencia CF 4 - 1 UD Las Palmas  | Participar
05/01/1958 RC Celta 0 - 1 Atlético de Bilbao  | Participar
05/01/1958 Granada CF 2 - 0 Real Jaén  | Participar
05/01/1958 RCD Español 1 - 1 Real Valladolid CF  | Participar
05/01/1958 Club Atlético de Madrid 3 - 2 Real Gijón  | Participar
05/01/1958 Real Zaragoza CD 1 - 3 Real Sociedad de Fútbol  | Participar
05/01/1958 Sevilla CF 1 - 2 CF Barcelona  | Participar
Jornada 15 Ver todos los datos de la jornada
29/12/1957 Real Zaragoza CD 3 - 1 Real Madrid CF  | Participar
29/12/1957 Club Atlético de Madrid 2 - 0 Real Sociedad de Fútbol  | Participar
29/12/1957 Sevilla CF 0 - 1 Valencia CF  | Participar
29/12/1957 RCD Español 1 - 0 Atlético de Bilbao  | Participar
29/12/1957 Real Valladolid CF 2 - 0 UD Las Palmas  | Participar
29/12/1957 Granada CF 0 - 4 CF Barcelona  | Participar
29/12/1957 RC Celta 1 - 2 Real Gijón  | Participar
29/12/1957 Club Atlético Osasuna 5 - 1 Real Jaén  | Participar
Jornada 14 Ver todos los datos de la jornada
22/12/1957 Valencia CF 3 - 1 Granada CF  | Participar
22/12/1957 Real Sociedad de Fútbol 1 - 1 RC Celta  | Participar
22/12/1957 CF Barcelona 3 - 0 Club Atlético Osasuna  | Participar
22/12/1957 Real Jaén 3 - 0 Real Zaragoza CD  | Participar
22/12/1957 UD Las Palmas 4 - 1 Sevilla CF  | Participar
22/12/1957 Atlético de Bilbao 1 - 0 Real Valladolid CF  | Participar
22/12/1957 Real Madrid CF 0 - 0 Club Atlético de Madrid  | Participar
22/12/1957 Real Gijón 2 - 0 RCD Español  | Participar
Jornada 13 Ver todos los datos de la jornada
15/12/1957 Club Atlético de Madrid 4 - 1 Real Jaén  | Participar
15/12/1957 Real Zaragoza CD 1 - 1 CF Barcelona  | Participar
15/12/1957 Atlético de Bilbao 1 - 1 UD Las Palmas  | Participar
15/12/1957 RCD Español 2 - 2 Real Sociedad de Fútbol  | Participar
15/12/1957 RC Celta 2 - 1 Real Madrid CF  | Participar
15/12/1957 Club Atlético Osasuna 2 - 2 Valencia CF  | Participar
15/12/1957 Real Valladolid CF 7 - 3 Real Gijón  | Participar
15/12/1957 Granada CF 2 - 1 Sevilla CF  | Participar
Jornada 12 Ver todos los datos de la jornada
08/12/1957 Granada CF 4 - 0 UD Las Palmas  | Participar
08/12/1957 Valencia CF 3 - 1 Real Zaragoza CD  | Participar
08/12/1957 Real Sociedad de Fútbol 0 - 0 Real Valladolid CF  | Participar
08/12/1957 CF Barcelona 2 - 2 Club Atlético de Madrid  | Participar
08/12/1957 Real Jaén 4 - 1 RC Celta  | Participar
08/12/1957 Real Gijón 0 - 2 Atlético de Bilbao  | Participar
08/12/1957 Real Madrid CF 2 - 0 RCD Español  | Participar
08/12/1957 Sevilla CF 1 - 1 Club Atlético Osasuna  | Participar
Jornada 11 Ver todos los datos de la jornada
01/12/1957 Club Atlético de Madrid 2 - 2 Valencia CF  | Participar
01/12/1957 Real Zaragoza CD 3 - 3 Sevilla CF  | Participar
01/12/1957 RCD Español 2 - 0 Real Jaén  | Participar
01/12/1957 UD Las Palmas 0 - 0 Real Gijón  | Participar
01/12/1957 Atlético de Bilbao 2 - 2 Real Sociedad de Fútbol  | Participar
01/12/1957 RC Celta 4 - 0 CF Barcelona  | Participar
01/12/1957 Club Atlético Osasuna 1 - 0 Granada CF  | Participar
01/12/1957 Real Valladolid CF 0 - 1 Real Madrid CF  | Participar
Jornada 10 Ver todos los datos de la jornada
17/11/1957 Granada CF 1 - 0 Real Zaragoza CD  | Participar
17/11/1957 Valencia CF 1 - 1 RC Celta  | Participar
17/11/1957 Real Sociedad de Fútbol 3 - 2 Real Gijón  | Participar
17/11/1957 CF Barcelona 3 - 1 RCD Español  | Participar
17/11/1957 UD Las Palmas 2 - 1 Club Atlético Osasuna  | Participar
17/11/1957 Real Jaén 0 - 2 Real Valladolid CF  | Participar
17/11/1957 Sevilla CF 2 - 2 Club Atlético de Madrid  | Participar
17/11/1957 Real Madrid CF 6 - 0 Atlético de Bilbao  | Participar
Jornada 9 Ver todos los datos de la jornada
10/11/1957 Real Gijón 3 - 0 Real Madrid CF  | Participar
10/11/1957 Real Zaragoza CD 2 - 0 Club Atlético Osasuna  | Participar
10/11/1957 Club Atlético de Madrid 5 - 1 Granada CF  | Participar
10/11/1957 RCD Español 0 - 0 Valencia CF  | Participar
10/11/1957 Atlético de Bilbao 5 - 1 Real Jaén  | Participar
10/11/1957 RC Celta 3 - 1 Sevilla CF  | Participar
10/11/1957 Real Sociedad de Fútbol 3 - 1 UD Las Palmas  | Participar
10/11/1957 Real Valladolid CF 1 - 2 CF Barcelona  | Participar
Jornada 8 Ver todos los datos de la jornada
03/11/1957 Club Atlético Osasuna 1 - 1 Club Atlético de Madrid  | Participar
03/11/1957 CF Barcelona 3 - 0 Atlético de Bilbao  | Participar
03/11/1957 Real Valladolid CF 6 - 3 Valencia CF  | Participar
03/11/1957 Granada CF 1 - 0 RC Celta  | Participar
03/11/1957 UD Las Palmas 0 - 0 Real Zaragoza CD  | Participar
03/11/1957 Real Madrid CF 2 - 1 Real Sociedad de Fútbol  | Participar
03/11/1957 Sevilla CF 0 - 1 RCD Español  | Participar
24/11/1957 Real Jaén 2 - 1 Real Gijón  | Participar
Jornada 7 Ver todos los datos de la jornada
27/10/1957 RCD Español 2 - 1 Granada CF  | Participar
27/10/1957 UD Las Palmas 0 - 0 Real Madrid CF  | Participar
27/10/1957 Atlético de Bilbao 3 - 2 Valencia CF  | Participar
27/10/1957 Real Gijón 3 - 2 CF Barcelona  | Participar
27/10/1957 Club Atlético de Madrid 4 - 2 Real Zaragoza CD  | Participar
27/10/1957 Real Sociedad de Fútbol 2 - 0 Real Jaén  | Participar
19/12/1957 RC Celta 2 - 0 Club Atlético Osasuna  | Participar
19/12/1957 Real Valladolid CF 2 - 0 Sevilla CF  | Participar
Jornada 6 Ver todos los datos de la jornada
20/10/1957 Granada CF 4 - 0 Real Valladolid CF  | Participar
20/10/1957 CF Barcelona 1 - 0 Real Sociedad de Fútbol  | Participar
20/10/1957 Club Atlético Osasuna 3 - 2 RCD Español  | Participar
20/10/1957 Club Atlético de Madrid 9 - 0 UD Las Palmas  | Participar
20/10/1957 Real Zaragoza CD 2 - 2 RC Celta  | Participar
20/10/1957 Sevilla CF 3 - 1 Atlético de Bilbao  | Participar
20/10/1957 Real Jaén 0 - 2 Real Madrid CF  | Participar
12/12/1957 Valencia CF 2 - 2 Real Gijón  | Participar
Jornada 5 Ver todos los datos de la jornada
13/10/1957 Real Valladolid CF 0 - 4 Club Atlético Osasuna  | Participar
13/10/1957 Real Sociedad de Fútbol 0 - 0 Valencia CF  | Participar
13/10/1957 RC Celta 2 - 2 Club Atlético de Madrid  | Participar
13/10/1957 Real Jaén 1 - 1 UD Las Palmas  | Participar
13/10/1957 RCD Español 1 - 0 Real Zaragoza CD  | Participar
13/10/1957 Real Gijón 1 - 1 Sevilla CF  | Participar
13/10/1957 Real Madrid CF 3 - 0 CF Barcelona  | Participar
28/11/1957 Atlético de Bilbao 1 - 0 Granada CF  | Participar
Jornada 4 Ver todos los datos de la jornada
06/10/1957 UD Las Palmas 1 - 6 RC Celta  | Participar
06/10/1957 Sevilla CF 3 - 0 Real Sociedad de Fútbol  | Participar
06/10/1957 Real Zaragoza CD 3 - 0 Real Valladolid CF  | Participar
06/10/1957 Club Atlético de Madrid 2 - 3 RCD Español  | Participar
06/10/1957 CF Barcelona 6 - 1 Real Jaén  | Participar
06/10/1957 Valencia CF 2 - 2 Real Madrid CF  | Participar
06/10/1957 Club Atlético Osasuna 2 - 2 Atlético de Bilbao  | Participar
06/10/1957 Granada CF 1 - 0 Real Gijón  | Participar
Jornada 3 Ver todos los datos de la jornada
29/09/1957 Real Valladolid CF 2 - 2 Club Atlético de Madrid  | Participar
29/09/1957 Real Gijón 2 - 3 Club Atlético Osasuna  | Participar
29/09/1957 Real Madrid CF 6 - 0 Sevilla CF  | Participar
29/09/1957 UD Las Palmas 0 - 7 CF Barcelona  | Participar
29/09/1957 Atlético de Bilbao 4 - 1 Real Zaragoza CD  | Participar
29/09/1957 RCD Español 1 - 1 RC Celta  | Participar
29/09/1957 Real Jaén 1 - 0 Valencia CF  | Participar
29/09/1957 Real Sociedad de Fútbol 4 - 1 Granada CF  | Participar
Jornada 2 Ver todos los datos de la jornada
22/09/1957 RCD Español 3 - 0 UD Las Palmas  | Participar
22/09/1957 Sevilla CF 0 - 0 Real Jaén  | Participar
22/09/1957 Club Atlético de Madrid 3 - 2 Atlético de Bilbao  | Participar
22/09/1957 Real Zaragoza CD 0 - 0 Real Gijón  | Participar
22/09/1957 Club Atlético Osasuna 3 - 0 Real Sociedad de Fútbol  | Participar
22/09/1957 Valencia CF 1 - 1 CF Barcelona  | Participar
22/09/1957 RC Celta 3 - 1 Real Valladolid CF  | Participar
22/09/1957 Granada CF 0 - 2 Real Madrid CF  | Participar
Jornada 1 Ver todos los datos de la jornada
15/09/1957 Real Valladolid CF 2 - 2 RCD Español  | Participar
15/09/1957 Real Sociedad de Fútbol 1 - 1 Real Zaragoza CD  | Participar
15/09/1957 Real Madrid CF 3 - 0 Club Atlético Osasuna  | Participar
15/09/1957 Real Gijón 2 - 4 Club Atlético de Madrid  | Participar
15/09/1957 Real Jaén 2 - 0 Granada CF  | Participar
15/09/1957 Atlético de Bilbao 6 - 0 RC Celta  | Participar
15/09/1957 UD Las Palmas 5 - 3 Valencia CF  | Participar
10/10/1957 CF Barcelona 3 - 1 Sevilla CF  | Participar
PosEquipoPtosJuGaEmPeGfGc
1Real Madrid CF453020557126
2Club Atlético de Madrid4230161047843
3CF Barcelona383017496938
4Valencia CF3630131075640
5Club Atlético Osasuna3530155105343
6Atlético de Bilbao3230144125648
7RC Celta3230136115051
8RCD Español2830116134846
9Real Sociedad de Fútbol2730107133844
10Sevilla CF253097144555
11UD Las Palmas253097143465
12Real Gijón2430104164657
13Granada CF2430112173553
14Real Zaragoza CD243088143952
15Real Valladolid CF233095164573
16Real Jaén203092192958

La clasificación se establece por puntos y cociente de goles (goal-average). En caso de empate a puntos, se tienen en cuenta los resultados entre los equipos empatados. Si persiste el empate, se tiene en cuenta el cociente de goles.

Campeón: Real Madrid CF
Copa de Europa: Real Madrid CF y Atlético de Madrid
Descenso a Segunda: Real Valladolid y Real Jaén

El Real Madrid se clasifica para jugar la próxima edición de la Copa de Europa por resultar campeón de la actual, por lo que se clasifica también el Atlético de Madrid, subcampeón de Liga.
Eventos deportivos - Programa FIDELIDAD - Porra Futbolme-Miapuesta - Partidos Televisados - Futbolplus - Icompeticion - Crea tu torneo - Trivialme -
Futbolme - Aviso Legal - Todos los derechos reservados