| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | Albacete Balompié | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 20 | 5 |
| 2 | CD Cartagena | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 6 |
| 3 | CD Cieza | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 9 |
| 4 | Imperial CF | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 13 |
| 5 | Atlético Cartagena | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 17 |
| 6 | Orihuela Deportiva | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 13 |
| 7 | CD Ilicitano | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 20 |
| 8 | SD Almansa | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 18 |
| 9 | Monóvar CD | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 23 |
| 10 | CD Lorca | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 19 |
| 11 | Rayo Ibense CF | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 19 |
| 12 | Alicante CF | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 |
| 13 | Madrigueras CF | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 29 |
| 14 | Águilas CF | 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 30 |
| 15 | Águilas CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Águilas CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeón y Fase de ascenso a Segunda: Albacete Balompié Promoción a Segunda: CD Cartagena Descenso a Regional: Águilas CF y Madrigueras CF |