| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | UD Pueblo Seco | 41 | 29 | 18 | 5 | 6 | 85 | 52 |
| 2 | CD Moncada | 39 | 29 | 17 | 5 | 7 | 80 | 43 |
| 3 | CA Iberia | 35 | 29 | 16 | 3 | 10 | 68 | 42 |
| 4 | CF Samboyano | 34 | 29 | 14 | 6 | 9 | 68 | 51 |
| 5 | UD Figueras | 33 | 29 | 12 | 9 | 8 | 48 | 29 |
| 6 | Guíxols CF | 33 | 29 | 13 | 7 | 9 | 69 | 56 |
| 7 | UD Atlético Gramanet | 33 | 29 | 14 | 5 | 10 | 66 | 55 |
| 8 | CD Bañolas | 32 | 29 | 13 | 6 | 10 | 66 | 68 |
| 9 | CD Sallent | 32 | 29 | 15 | 2 | 12 | 55 | 59 |
| 10 | CF Calella | 32 | 29 | 12 | 8 | 9 | 48 | 45 |
| 11 | UD Rapitense | 32 | 29 | 15 | 2 | 12 | 39 | 43 |
| 12 | ADC Manlleu | 30 | 29 | 13 | 4 | 12 | 50 | 49 |
| 13 | CF Vilafranca | 30 | 29 | 13 | 4 | 12 | 48 | 44 |
| 14 | AD Balaguer | 29 | 29 | 12 | 5 | 12 | 54 | 59 |
| 15 | UD Seo de Urgel | 26 | 29 | 10 | 6 | 13 | 44 | 52 |
| 16 | Atlético Pueblo Nuevo | 26 | 29 | 9 | 8 | 12 | 49 | 54 |
| 17 | CD Talleres Agut | 26 | 29 | 10 | 6 | 13 | 44 | 49 |
| 18 | CF Reus Deportivo | 25 | 29 | 8 | 9 | 12 | 40 | 50 |
| 19 | CD Júpiter | 22 | 29 | 8 | 6 | 15 | 51 | 51 |
| 20 | CF Igualada | 20 | 29 | 7 | 6 | 16 | 37 | 67 |
| 21 | CD San Celoni | 18 | 29 | 7 | 4 | 18 | 38 | 72 |
| 22 | CF Mollet UE | 10 | 29 | 3 | 4 | 22 | 37 | 94 |
| Campeón: UD Pueblo Seco Promoción a Segunda: UD Pueblo Seco y CD Moncada Descenso a Regional: Atlético Pueblo Nuevo, UD Seo de Urgel, AD Balaguer, CF Calella, CF Vilafranca, CD Júpiter, CD Talleres Agut, CF Igualada, CF Reus Deportivo, CD San Celoni y CF Mollet UD Clasificación fase de Promoción a Segunda Grupos VI/VII A partido único - 15-05-1958 UD Sans 5 - 3 CD Moncada (En Sarriá) CD Europa 1 - 4 UD Pueblo Seco (En Sarriá) Clasificado para la fase de Promoción a Segunda: UD Sans y UD Pueblo Seco |