| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | CF Balaguer | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 51 | 25 |
| 2 | CF Gavà | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 55 | 30 |
| 3 | Palamós CF | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 51 | 34 |
| 4 | Girona FC | 43 | 28 | 10 | 13 | 5 | 34 | 26 |
| 5 | UE Badaloní | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 35 |
| 6 | UE Vilassar de Mar | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 37 | 41 |
| 7 | CE Europa | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | 45 | 37 |
| 8 | AEC Manlleu | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 45 |
| 9 | CF Palafrugell | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 42 | 37 |
| 10 | AD Guíxols | 39 | 28 | 9 | 12 | 7 | 45 | 49 |
| 11 | UE Sant Andreu | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 43 |
| 12 | FC Barcelona C | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 | 30 |
| 13 | UE Tàrrega | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 37 | 40 |
| 14 | CE Júpiter | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 33 | 28 |
| 15 | UE Cornellà | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 41 |
| 16 | CD Tortosa | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 36 | 49 |
| 17 | CF Reus Deportiu | 29 | 28 | 6 | 11 | 11 | 28 | 32 |
| 18 | FC Santboià | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 | 37 |
| 19 | Vilobí CF | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 35 | 54 |
| 20 | CD Banyoles | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 27 | 46 |
| Campeón: CF Gavà Liguilla de Ascenso: CF Gavà, CF Balaguer, CE Europa y Palamós CF Descenso: CD Tortosa, FC Santboià, Vilobí CF y CD Banyoles |