| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | Alicante CF | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 44 | 16 |
| 2 | Hércules CF | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 35 | 29 |
| 3 | CD Castellón | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 26 | 19 |
| 4 | Villajoyosa CF | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 37 | 31 |
| 5 | Real Zaragoza CD B | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 33 | 24 |
| 6 | Levante UD B | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 29 | 21 |
| 7 | UE Figueres | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 30 | 31 |
| 8 | RCD Espanyol B | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 50 | 34 |
| 9 | FC Barcelona B | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 31 | 28 |
| 10 | CM Peralta | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 29 | 35 |
| 11 | CF Badalona | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 27 |
| 12 | Club Atlético Osasuna B | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 25 | 32 |
| 13 | CD Alcoyano | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 44 |
| 14 | CE Sabadell FC | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 34 | 42 |
| 15 | Benidorm CD | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 23 | 34 |
| 16 | SD Huesca | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 25 | 32 |
| 17 | UDA Gramanet-Milán | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 22 | 29 |
| 18 | Girona FC | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 33 | 44 |
| 19 | Novelda CF | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 24 | 27 |
| 20 | Peña Sport FC | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 15 | 33 |
| Campeón: Alicante CF Promoción de Ascenso: Alicante CF, Hércules CF, CD Castellón y Real Zaragoza B Promoción de Permanencia: UDA Gramanet-Milán Descenso: Girona FC, RCD Espanyol B, Novelda CF y Peña Sport FC El Levante UD B quedó excluido de jugar la Promoción de Ascenso por ser filial del Levante UD, que acababa de descender a Segunda A. |