| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | AD Parla | 32 | 22 | 12 | 8 | 2 | 41 | 15 |
| 2 | CF Fuenlabrada | 32 | 22 | 14 | 4 | 4 | 45 | 25 |
| 3 | Rayo Vallecano B | 30 | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 14 |
| 4 | CD Colonia Moscardó | 30 | 22 | 11 | 8 | 3 | 41 | 18 |
| 5 | Aranjuez CF | 30 | 22 | 12 | 6 | 4 | 45 | 26 |
| 6 | CD Móstoles | 28 | 22 | 10 | 8 | 4 | 30 | 17 |
| 7 | Las Rozas CF | 27 | 22 | 8 | 11 | 3 | 34 | 22 |
| 8 | CD Pegaso | 24 | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 32 |
| 9 | DAV Santa Ana | 23 | 22 | 9 | 5 | 8 | 40 | 31 |
| 10 | CD El Álamo | 23 | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 31 |
| 11 | CD San Fernando | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 24 | 35 |
| 12 | CD Leganés B | 22 | 22 | 7 | 8 | 7 | 40 | 33 |
| 13 | AD Alcorcón | 22 | 22 | 7 | 8 | 7 | 25 | 29 |
| 14 | AD Torrejón | 21 | 22 | 5 | 11 | 6 | 34 | 28 |
| 15 | CF Rayo Majadahonda | 20 | 22 | 8 | 4 | 10 | 34 | 36 |
| 16 | Alcobendas CF | 19 | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 44 |
| 17 | RCD Carabanchel | 13 | 22 | 4 | 5 | 13 | 25 | 53 |
| 18 | CD Vicálvaro | 9 | 22 | 2 | 5 | 15 | 16 | 42 |
| 19 | SR Villaverde Boetticher | 9 | 22 | 2 | 5 | 15 | 20 | 59 |
| 20 | RSD Alcalá | 4 | 22 | 1 | 2 | 19 | 13 | 50 |
| Campeón: Aranjuez Liguilla de Ascenso: Aranjuez, Fuenlabrada, Moscardó y Móstoles Descenso: Alcalá |