![]() Futbolplus - Icompeticion - Histórico Liga |
| Primera | Segunda | 2ª B: 1º 2º 3º 4º |
3ª y Regional
|
| Hoy | Quiniela | Juveniles | Cadetes | Femenino | Europa | America | Nacionales | Territoriales | Selecciones |
| Hoy en ... | Galicia | Asturias | Cantabria | Euskadi | Catalunya | Valencia | Madrid | CyL | AndOr-M | AndOc-C | Balears | Canarias | Murcia | Extremadura | Navarra | La Rioja | Aragón | C-LM |
| 23 ver | Charles (UD Almería) |
| 21 ver | Jesé (Real Madrid CF Castilla) |
| 18 ver | Deulofeu (FC Barcelona B) |
| 18 ver | Yuri (SD Ponferradina) |
| 18 ver | Oriol Riera (AD Alcorcón) |
| 15 ver | Portillo (Hércules CF) |
| 15 ver | Chuli (RC Recreativo) |
| 14 ver | Acuña (Girona FC) |
| 14 ver | Vitolo (UD Las Palmas) |
| 14 ver | Lanzarote (CE Sabadell FC) |
| 14 ver | Óscar Díaz (CD Lugo) |
| 13 ver | Uche (Villarreal CF) |
| 12 ver | Corominas (Elche CF) |
| 12 ver | David Rodríguez (Real Sporting) |
| 11 ver | Soriano (UD Almería) |
| 11 ver | Thievy (UD Las Palmas) |
| 11 ver | Natalio (CD Numancia) |
| 11 ver | Benja (Girona FC) |
| 11 ver | Bilic (Real Sporting) |
| 11 ver | Denis (Real Madrid CF Castilla) |
| 11 ver | Luis Alberto (FC Barcelona B) |
| 11 ver | Chrisantus (UD Las Palmas) |
| 11 ver | Morata (Real Madrid CF Castilla) |
| 10 ver | Aníbal (CE Sabadell FC) |
| 10 ver | Rafinha (FC Barcelona B) |
| 10 ver | Felipe (Girona FC) |
| 10 ver | Matilla (Real Murcia CF) |
| 10 ver | Perbet (Villarreal CF) |
| 9 ver | Borja (SD Huesca) |
| 8 ver | Díaz de Cerio (CD Mirandés) |
| 8 ver | Borja García (Real Madrid CF Castilla) |
| 8 ver | Sangoy (Real Sporting) |
| 8 ver | Alexander (RC Recreativo) |
| 8 ver | Jandro (Girona FC) |
| 8 ver | Kike (Real Murcia CF) |
| 8 ver | Azkorra (CD Guadalajara) |
| 8 ver | Edu Albácar (Elche CF) |
| 8 ver | Álvaro Antón (CD Guadalajara) |
| 7 ver | Lobato (FC Barcelona B) |
| 7 ver | Juanma (CD Numancia) |
| 7 ver | Rennella (Córdoba CF) |
| 7 ver | Tato (UD Las Palmas) |
| 7 ver | Ruso (Real Murcia CF) |
| 7 ver | Jairo (Real Racing Club) |
| 7 ver | Sergio Araujo (FC Barcelona B) |
| 7 ver | Xisco (Córdoba CF) |
| 6 ver | Luso (Girona FC) |
| 6 ver | Juli (AD Alcorcón) |
| 6 ver | Máyor (SD Ponferradina) |
| 6 ver | Xumetra (Elche CF) |
| 6 ver | Christian (UD Almería) |
| 6 ver | Javi Guerrero (UD Las Palmas) |
| 6 ver | Moha (CE Sabadell FC) |
| 6 ver | Nacho Novo (SD Huesca) |
| 6 ver | Tariq (SD Huesca) |
| 6 ver | Fede Vico (Córdoba CF) |
| 6 ver | Vicente (CD Guadalajara) |
| 5 ver | Espinosa (FC Barcelona B) |
| 5 ver | López Garai (Córdoba CF) |
| 5 ver | Edu Bedia (Hércules CF) |
| 5 ver | Jonathan Pereira (Villarreal CF) |
| 5 ver | Braulio (Hércules CF) |
| 5 ver | Senna (Villarreal CF) |
| 5 ver | Dani Nieto (AD Alcorcón) |
| 5 ver | Trejo (Real Sporting) |
| 5 ver | Saúl (Real Murcia CF) |
| 5 ver | Iván Moreno (SD Ponferradina) |
| 5 ver | Fernando Sales (AD Alcorcón) |
| 5 ver | Pedro (Córdoba CF) |
| 5 ver | Jonathan Valle (RC Recreativo) |
| 5 ver | Carmona (Real Sporting) |
| 5 ver | Camacho (SD Huesca) |
| 5 ver | Antonio Hidalgo (CE Sabadell FC) |
| 5 ver | Nauzet Alemán (UD Las Palmas) |
| 5 ver | Koné (Real Racing Club) |
| 4 ver | Dongou (FC Barcelona B) |
| 4 ver | Fidel (Elche CF) |
| 4 ver | Ángel (Elche CF) |
| 4 ver | Pablo Álvarez (CD Lugo) |
| 4 ver | Jofre (Girona FC) |
| 4 ver | Emilio Sánchez (Real Murcia CF) |
| 4 ver | Lucas Porcar (Xerez CD) |
| 4 ver | Marcos Tébar (Girona FC) |
| 4 ver | Carles Gil (Elche CF) |
| 4 ver | López Silva (Córdoba CF) |
| 4 ver | Momo (UD Las Palmas) |
| 4 ver | Cavenaghi (Villarreal CF) |
| 4 ver | Kepa (CD Guadalajara) |
| 4 ver | Juanfran (Real Madrid CF Castilla) |
| 4 ver | Etxeita (Elche CF) |
| 4 ver | Acorán (SD Ponferradina) |
| 4 ver | Nagore (AD Alcorcón) |
| 4 ver | Corona (UD Almería) |
| 4 ver | Ulloa (UD Almería) |
| 4 ver | Iago (CD Lugo) |
| 4 ver | Ulises Dávila (CE Sabadell FC) |
| 4 ver | José Vega (Xerez CD) |
| 4 ver | Nagore (CD Numancia) |
| 4 ver | Marquitos (Xerez CD) |
| 4 ver | Del Pino (CD Numancia) |
| 4 ver | Aleix Vidal (UD Almería) |
| 3 ver | Gerard Bordas (Girona FC) |
| 3 ver | Óscar Plano (Real Madrid CF Castilla) |
| 3 ver | Casquero (Real Sporting) |
| 3 ver | Víctor Díaz (CD Lugo) |
| 3 ver | Lombán (FC Barcelona B) |
| 3 ver | Manu (CD Lugo) |
| 3 ver | Gerard (Villarreal CF) |
| 3 ver | Kike López (AD Alcorcón) |
| 3 ver | Pacheco (SD Huesca) |
| 3 ver | Toni Moral (Girona FC) |
| 3 ver | Juanjo (CD Guadalajara) |
| 3 ver | Gaffoor (CD Guadalajara) |
| 3 ver | Rueda (Xerez CD) |
| 3 ver | Maldonado (Xerez CD) |
| 3 ver | Babin (AD Alcorcón) |
| 3 ver | David López (SD Huesca) |
| 3 ver | Pedro (CD Numancia) |
| 3 ver | Murillo (UD Las Palmas) |
| 3 ver | Trigueros (Villarreal CF) |
| 3 ver | Lucas (Real Madrid CF Castilla) |
| 3 ver | Marcos Gullón (Real Racing Club) |
| 3 ver | Santi Jara (Real Sporting) |
| 3 ver | Cedric (CD Numancia) |
| 3 ver | Sergi Enrich (AD Alcorcón) |
| 3 ver | Álex (Real Madrid CF Castilla) |
| 3 ver | Powel (Elche CF) |
| 3 ver | Iribas (CD Mirandés) |
| 3 ver | Jesús Rubio (RC Recreativo) |
| 3 ver | Collantes (CE Sabadell FC) |
| 3 ver | Mosquera (Real Madrid CF Castilla) |
| 3 ver | Kaludjerovic (Real Racing Club) |
| 3 ver | Airam (CD Lugo) |
| 3 ver | Gai Assulin (Real Racing Club) |
| 3 ver | Alaín Arroyo (CD Mirandés) |
| 3 ver | Mújika (CD Mirandés) |
| 3 ver | Goiria (CD Mirandés) |
| 3 ver | Cani (Villarreal CF) |
| 3 ver | Julio Álvarez (CD Numancia) |
| 3 ver | Álvaro Rey (Xerez CD) |
| 3 ver | Juanjo (CD Numancia) |
| 3 ver | Quini (Real Racing Club) |
| 3 ver | Paz (CE Sabadell FC) |
| 3 ver | Joselu (Córdoba CF) |
| 2 ver | Juan Muñiz (Real Sporting) |
| 2 ver | Laguardia (AD Alcorcón) |
| 2 ver | Rúper (CD Mirandés) |
| 2 ver | Jonathan (SD Ponferradina) |
| 2 ver | Bruno (Villarreal CF) |
| 2 ver | Nieto (CD Numancia) |
| 2 ver | Hernán Pérez (Villarreal CF) |
| 2 ver | Alan Baró (SD Ponferradina) |
| 2 ver | Pandiani () |
| 2 ver | Urko Vera (AD Alcorcón) |
| 2 ver | Guerrero (Real Sporting) |
| 2 ver | Cristian (Córdoba CF) |
| 2 ver | Patiño (Xerez CD) |
| 2 ver | Hadzic (Hércules CF) |
| 2 ver | Sergi Gómez (FC Barcelona B) |
| 2 ver | Musacchio (Villarreal CF) |
| 2 ver | Pablo Infante (CD Mirandés) |
| 2 ver | Iván Pérez (CD Lugo) |
| 2 ver | Molinero (Real Murcia CF) |
| 2 ver | Abel Gómez (Córdoba CF) |
| 2 ver | Diogo (SD Huesca) |
| 2 ver | Wellington (SD Ponferradina) |
| 2 ver | Gilvan (Hércules CF) |
| 2 ver | Adrián Sardinero (Hércules CF) |
| 2 ver | Brozek (RC Recreativo) |
| 2 ver | Muneta (CD Mirandés) |
| 2 ver | Fuentes (Córdoba CF) |
| 2 ver | Fernando Vega (RC Recreativo) |
| 2 ver | Cristian (CD Guadalajara) |
|
Jornada 30ª : SD Ponferradina - CD Guadalajara (2-2) ir al partido... Min. 6 - Jornada 22ª : CD Guadalajara - AD Alcorcón (3-0) ir al partido... Min. 78 - | |
| 2 ver | Núñez (SD Huesca) |
| 2 ver | Álex García (CD Guadalajara) |
| 2 ver | Nacho Cases (Real Sporting) |
| 2 ver | Iago Falqué (UD Almería) |
| 2 ver | Román (FC Barcelona B) |
| 2 ver | Javi Barral (CD Guadalajara) |
| 2 ver | Alberto Aguilar (Córdoba CF) |
| 2 ver | Matamala (RC Recreativo) |
| 2 ver | Dorca (Real Racing Club) |
| 2 ver | Lafuente (SD Ponferradina) |
| 2 ver | Nano (SD Ponferradina) |
| 2 ver | Canteros (Villarreal CF) |
| 2 ver | Richi (Girona FC) |
| 2 ver | Verza (UD Almería) |
| 2 ver | Carlos Calvo (UD Almería) |
| 2 ver | Regalón (CD Numancia) |
| 2 ver | Jony (CD Guadalajara) |
| 2 ver | José Mari (Xerez CD) |
| 2 ver | David Prieto (Xerez CD) |
| 2 ver | Dubarbier (Córdoba CF) |
| 2 ver | Berrocal (RC Recreativo) |
| 2 ver | Canella (Real Sporting) |
| 1 ver | Juan Carlos (SD Huesca) |
| 1 ver | Aitor Blanco (CD Mirandés) |
| 1 ver | Morcillo (RC Recreativo) |
| 1 ver | Longás (CE Sabadell FC) |
| 1 ver | Rubén Durán (CD Lugo) |
| 1 ver | Sergio Mora (AD Alcorcón) |
| 1 ver | Arteaga (CE Sabadell FC) |
| 1 ver | Eloi (Girona FC) |
| 1 ver | Ion Vélez (Girona FC) |
| 1 ver | Aitor (CD Guadalajara) |
| 1 ver | David García (UD Las Palmas) |
| 1 ver | Álex Ortiz (CD Guadalajara) |
| 1 ver | Tena (CD Lugo) |
| 1 ver | Javito (Hércules CF) |
| 1 ver | Sunny (CD Numancia) |
| 1 ver | Peña (Hércules CF) |
| 1 ver | Víctor (CE Sabadell FC) |
| 1 ver | David Ferreiro (Real Racing Club) |
| 1 ver | Ruymán (RC Recreativo) |
| 1 ver | Fran Mérida (Hércules CF) |
| 1 ver | Caballero (Córdoba CF) |
| 1 ver | Jonathan (UD Almería) |
| 1 ver | Kiko Femenía (FC Barcelona B) |
| 1 ver | Sarpong (Hércules CF) |
| 1 ver | Mellberg (Villarreal CF) |
| 1 ver | César Caneda (CD Mirandés) |
| 1 ver | César Soriano (CD Guadalajara) |
| 1 ver | Susaeta (CD Guadalajara) |
| 1 ver | Raúl García () |
| 1 ver | Jorge Casado (Real Madrid CF Castilla) |
| 1 ver | Mario Rosas (Hércules CF) |
| 1 ver | Óscar Pérez (Real Racing Club) |
| 1 ver | Pelayo (Elche CF) |
| 1 ver | Nacho González (Hércules CF) |
| 1 ver | Javi Soria (CD Mirandés) |
| 1 ver | Silva (Xerez CD) |
| 1 ver | De Coz (CD Lugo) |
| 1 ver | Jokin Esparza (SD Huesca) |
| 1 ver | Generelo (Elche CF) |
| 1 ver | Borja Granero (RC Recreativo) |
| 1 ver | Damián Suárez (Elche CF) |
| 1 ver | Hernán (UD Las Palmas) |
| 1 ver | Quiroga (CD Lugo) |
| 1 ver | De las Cuevas () |
| 1 ver | Redondo (Xerez CD) |
| 1 ver | David García (Girona FC) |
| 1 ver | Cabrera (Hércules CF) |
| 1 ver | Moisés (Villarreal CF) |
| 1 ver | Rubén Suárez (UD Almería) |
| 1 ver | Gato (CE Sabadell FC) |
| 1 ver | Dani Tortolero (CE Sabadell FC) |
| 1 ver | Israel (Xerez CD) |
| 1 ver | Saúl (SD Ponferradina) |
| 1 ver | Mandi (Real Sporting) |
| 1 ver | Pita (CD Lugo) |
| 1 ver | Sutil (Real Murcia CF) |
| 1 ver | Mateos (Real Madrid CF Castilla) |
| 1 ver | Lago Junior (CD Numancia) |
| 1 ver | Tonetto (CD Lugo) |
| 1 ver | Chumbi () |
| 1 ver | Borja Docal (Real Racing Club) |
| 1 ver | Mejía (UD Almería) |
| 1 ver | Albiol (Real Murcia CF) |
| 1 ver | Raúl García (CD Mirandés) |
| 1 ver | Planas (FC Barcelona B) |
| 1 ver | Luis Helguera (SD Huesca) |
| 1 ver | Íñigo Vélez (Xerez CD) |
| 1 ver | Óscar Sánchez (Real Murcia CF) |
| 1 ver | Iván González (Real Madrid CF Castilla) |
| 1 ver | Juanlu (Girona FC) |
| 1 ver | Escasi (Hércules CF) |
| 1 ver | Aarón (Elche CF) |
| 1 ver | Pellerano (UD Almería) |
| 1 ver | Pamarot (Hércules CF) |
| 1 ver | Antonio Tomás (CD Numancia) |
| 1 ver | Farinós (Villarreal CF) |
| 1 ver | Héctor Yuste (Real Racing Club) |
| 1 ver | Bernardo (Real Sporting) |
| 1 ver | Carlos Ruiz (SD Ponferradina) |
| 1 ver | Armando (Córdoba CF) |
| 1 ver | Nico (Real Murcia CF) |
| 1 ver | Jaio (CD Numancia) |
| 1 ver | Fran Sol () |
| 1 ver | Sergi Roberto (FC Barcelona B) |
| 1 ver | Javi Bonilla (CD Numancia) |
| 1 ver | Eneko (CE Sabadell FC) |
| 1 ver | Carlos Lázaro (SD Huesca) |
| 1 ver | Dimas (RC Recreativo) |
| 1 ver | Goikoetxea (Real Racing Club) |
| 1 ver | Migue (Girona FC) |
| 1 ver | Bedoya (CD Numancia) |
| 1 ver | Iván Hernández (Real Sporting) |
| 1 ver | Arana (RC Recreativo) |
| 1 ver | José (Girona FC) |
| 1 ver | Abraham (AD Alcorcón) |
| 1 ver | Ogbeche (Xerez CD) |
| 1 ver | Fabinho (Real Madrid CF Castilla) |
| 1 ver | Miguélez (AD Alcorcón) |
| 1 ver | Marcelo Silva (UD Almería) |
| 1 ver | Tiago Pinto (Real Racing Club) |
| 1 ver | Paglialunga (Hércules CF) |