futbolme.com

P Equipo PS J GA EM PE F C DF
1 equipo Leicester City FC + 97 46 31 4 11 89 41 48
2 equipo Ipswich Town FC + 96 46 28 12 6 92 57 35
3 equipo Leeds United FC + 90 46 27 9 10 81 43 38
4 equipo Southampton FC + 87 46 26 9 11 87 63 24
5 equipo West Bromwich AFC + 75 46 21 12 13 70 47 23
6 equipo Norwich City FC + 73 46 21 10 15 79 64 15
7 equipo Hull City AFC + 70 46 19 13 14 68 60 8
8 equipo Middlesbrough FC + 69 46 20 9 17 71 62 9
9 equipo Coventry City FC + 64 46 17 13 16 70 59 11
10 equipo Preston North End FC + 63 46 18 9 19 56 67 -11
11 equipo Bristol City FC + 62 46 17 11 18 53 51 2
12 equipo Cardiff City FC + 62 46 19 5 22 53 70 -17
13 equipo Millwall FC + 59 46 16 11 19 45 55 -10
14 equipo Swansea City AFC + 57 46 15 12 19 59 65 -6
15 equipo Watford FC + 56 46 13 17 16 61 61 0
16 equipo Sunderland AFC + 56 46 16 8 22 52 54 -2
17 equipo Stoke City FC + 56 46 15 11 20 49 60 -11
18 equipo QPR + 56 46 15 11 20 47 58 -11
19 equipo Blackburn Rovers FC + 53 46 14 11 21 60 74 -14
20 equipo Sheffield W. + 53 46 15 8 23 44 68 -24
21 equipo Plymouth Argyle FC + 51 46 13 12 21 59 70 -11
22 equipo Birmingham City FC + 50 46 13 11 22 50 65 -15
23 equipo Huddersfield Town FC + 45 46 9 18 19 48 77 -29
24 equipo Rotherham United FC + 27 46 5 12 29 37 89 -52

Pulsa en el símbolo (+) de los equipos que quieras comparar en su golaverage particular.