futbolme.com

P Equipo PS J GA EM PE F C DF
1 equipo FC Internazionale + 76 29 24 4 1 71 14 57
2 equipo AC Milan + 62 29 19 5 5 55 33 22
3 equipo Juventus FC + 59 29 17 8 4 44 23 21
4 equipo Bologna FC + 54 29 15 9 5 42 25 17
5 equipo AS Roma + 51 29 15 6 8 55 35 20
6 equipo Atalanta BC + 47 28 14 5 9 51 32 19
7 equipo SSC Napoli + 45 29 12 9 8 44 33 11
8 equipo ACF Fiorentina + 43 28 12 7 9 41 32 9
9 equipo SS Lazio + 43 29 13 4 12 36 33 3
10 equipo AC Monza + 42 29 11 9 9 32 36 -4
11 equipo Torino FC + 41 29 10 11 8 28 26 2
12 equipo Genoa CFC + 34 29 8 10 11 31 36 -5
13 equipo US Lecce + 28 29 6 10 13 26 45 -19
14 equipo Udinese Calcio + 27 29 4 15 10 28 44 -16
15 equipo Hellas Verona FC + 26 29 6 8 15 26 39 -13
16 equipo Cagliari Calcio + 26 29 6 8 15 29 50 -21
17 equipo Empoli FC + 25 29 6 7 16 22 43 -21
18 equipo Frosinone Calcio + 24 29 6 6 17 37 60 -23
19 equipo US Sassuolo Calcio + 23 29 6 5 18 33 56 -23
20 equipo US Salernitana + 14 29 2 8 19 23 59 -36

Pulsa en el símbolo + de los equipos que quieras comparar en su golaverage particular.