futbolme.com

P Equipo PS J GA EM PE F C DF
1 equipo Galatasaray AS + 81 30 26 3 1 68 20 48
2 equipo Fenerbahçe SK + 79 30 25 4 1 79 25 54
3 equipo Trabzonspor AS + 49 30 15 4 11 51 40 11
4 equipo Besiktas JK + 46 30 14 4 12 40 36 4
5 equipo Kasimpasa SK + 43 30 12 7 11 53 55 -2
6 equipo Basaksehir FK + 42 30 12 6 12 38 35 3
7 equipo Çaykur Rizespor + 42 30 12 6 12 36 47 -11
8 equipo Antalyaspor Kulübü + 41 30 10 11 9 35 33 2
9 equipo Adana Demirspor + 39 30 9 12 9 46 39 7
10 equipo Aytemiz Alanyaspor + 39 30 9 12 9 38 42 -4
11 equipo Kayserispor SK + 39 30 10 9 11 36 43 -7
12 equipo Sivasspor Kulübü + 38 30 9 11 10 36 43 -7
13 equipo Samsunspor + 36 30 10 6 14 35 41 -6
14 equipo MKE Ankaragücü + 33 30 7 12 11 36 39 -3
15 equipo Hatayspor + 33 30 7 12 11 36 40 -4
16 equipo Konyaspor Kulübü + 33 30 7 12 11 31 42 -11
17 equipo Gazisehir Gaziantep + 31 30 8 7 15 34 44 -10
18 equipo Fatih Karagümrük + 30 30 7 9 14 34 38 -4
19 equipo Pendik SK + 29 30 7 8 15 34 61 -27
20 equipo İstanbulspor + 13 30 3 7 20 22 55 -33

Pulsa en el símbolo + de los equipos que quieras comparar en su golaverage particular.