futbolme.com

P Equipo PS J GA EM PE F C DF
1 equipo The New Saints FC + 62 22 20 2 0 77 14 63
2 equipo Connah´s Quay FC + 47 22 15 2 5 59 29 30
3 equipo Bala Town FC + 37 22 10 7 5 25 20 5
4 equipo Cardiff MU FC + 34 22 9 7 6 28 39 -11
5 equipo Newtown AFC + 33 22 10 3 9 35 31 4
6 equipo Caernarfon Town FC + 31 22 9 4 9 40 41 -1
7 equipo Haverfordwest + 28 22 7 7 8 29 33 -4
8 equipo Penybont FC + 28 22 8 4 10 28 32 -4
9 equipo Barry Town United FC + 23 22 6 5 11 27 41 -14
10 equipo Aberystwyth Town FC + 15 22 4 3 15 18 46 -28
11 equipo Colwyn Bay FC + 14 22 4 2 16 27 49 -22
12 equipo Pontypridd Town AFC + 13 22 5 4 13 13 31 -18

Pulsa en el símbolo + de los equipos que quieras comparar en su golaverage particular.