futbolme.com

P Equipo PS J GA EM PE F C DF
1 equipo RC Deportivo + 55 29 15 10 4 49 22 27
2 equipo Barcelona Atlètic + 54 29 16 6 7 45 29 16
3 equipo RC Celta Fortuna + 51 29 15 6 8 50 31 19
4 equipo Gimnàstic + 51 29 14 9 6 32 18 14
5 equipo SD Ponferradina + 50 29 13 11 5 29 19 10
6 equipo CyD Leonesa + 45 29 11 12 6 25 21 4
7 equipo CD Arenteiro + 43 29 12 7 10 35 27 8
8 equipo CD Lugo + 40 29 10 10 9 25 30 -5
9 equipo Real Sociedad B + 39 29 9 12 8 33 31 2
10 equipo Unionistas CF + 39 29 9 12 8 23 23 0
11 equipo CF Fuenlabrada + 38 29 9 11 9 28 31 -3
12 equipo CA Osasuna B + 34 29 8 10 11 33 37 -4
13 equipo UE Cornellà + 34 29 8 10 11 25 29 -4
14 equipo Real Unión Club + 33 29 8 9 12 35 39 -4
15 equipo SD Tarazona + 30 29 6 12 11 21 27 -6
16 equipo CE Sabadell + 30 29 8 6 15 28 42 -14
17 equipo CD Teruel + 28 29 4 16 9 23 30 -7
18 equipo Sestao River Club + 28 29 6 10 13 25 40 -15
19 equipo SD Logroñés + 26 29 7 5 17 21 43 -22
20 equipo Rayo Majadahonda + 24 29 4 12 13 24 40 -16

Pulsa en el símbolo + de los equipos que quieras comparar en su golaverage particular.