futbolme.com

P Equipo PS J GA EM PE F C DF
1 equipo CD Castellón + 63 29 20 3 6 59 29 30
2 equipo Córdoba CF + 60 29 18 6 5 54 25 29
3 equipo UD Ibiza + 57 29 16 9 4 47 23 24
4 equipo Málaga CF + 56 29 16 8 5 41 19 22
5 equipo RC Recreativo + 48 29 13 9 7 32 26 6
6 equipo AD Ceuta FC + 46 29 12 10 7 36 29 7
7 equipo Algeciras CF + 42 29 10 12 7 31 25 6
8 equipo CF Intercity + 41 29 11 8 10 31 33 -2
9 equipo Real Murcia CF + 41 29 11 8 10 27 31 -4
10 equipo CD Alcoyano + 40 29 11 7 11 31 30 1
11 equipo Antequera CF + 40 29 11 7 11 35 36 -1
12 equipo Atlético de Madrid B + 36 29 8 12 9 41 37 4
13 equipo Real Madrid-Castilla + 35 29 8 11 10 34 36 -2
14 equipo Atlético Sanluqueño + 34 29 8 10 11 29 31 -2
15 equipo Linares Deportivo + 31 29 8 7 14 25 38 -13
16 equipo AD Mérida + 31 29 8 7 14 22 36 -14
17 equipo San Fernando CDI + 30 29 8 6 15 28 35 -7
18 equipo UD Melilla + 23 29 6 5 18 17 41 -24
19 equipo CD Atlético Baleares + 22 29 5 7 17 16 48 -32
20 equipo CR Granada + 15 29 3 6 20 18 46 -28

Pulsa en el símbolo + de los equipos que quieras comparar en su golaverage particular.