futbolme.com

P Equipo PS J GA EM PE F C DF
1 equipo CD Vitoria + 68 27 21 5 1 56 13 43
2 equipo SD Beasain + 54 27 16 6 5 48 26 22
3 equipo Club Portugalete + 51 27 15 6 6 44 25 19
4 equipo CD Basconia + 48 27 13 9 5 41 27 14
5 equipo CD Lagun Onak + 46 27 13 7 7 30 22 8
6 equipo SD Deusto + 43 27 11 10 6 34 26 8
7 equipo SCD Durango + 40 27 11 7 9 34 33 1
8 equipo CD San Ignacio + 38 27 10 8 9 36 34 2
9 equipo SD Leioa + 37 27 11 4 12 37 39 -2
10 equipo Urduliz FT + 37 27 10 7 10 31 35 -4
11 equipo CD Derio + 32 27 8 8 11 25 25 0
12 equipo CD Padura + 32 27 7 11 9 27 34 -7
13 equipo CD Touring + 28 27 6 10 11 32 42 -10
14 equipo CD Anaitasuna + 27 27 7 6 14 28 39 -11
15 equipo Deportivo Alavés C + 27 27 7 6 14 22 35 -13
16 equipo Pasaia KE + 23 27 6 5 16 14 35 -21
17 equipo CD Aurrera Ondarroa + 18 27 3 9 15 16 39 -23
18 equipo Añorga KKE + 14 27 2 8 17 22 48 -26

Pulsa en el símbolo + de los equipos que quieras comparar en su golaverage particular.