futbolme.com

P Equipo PS J GA EM PE F C DF
1 equipo CD Ibiza IP + 68 27 21 5 1 58 11 47
2 equipo RCD Mallorca B + 61 27 18 7 2 59 10 49
3 equipo UD Poblense + 61 27 18 7 2 51 11 40
4 equipo CF Platges de Calvià + 53 27 15 8 4 38 14 24
5 equipo CD Manacor + 49 27 15 4 8 52 33 19
6 equipo CE Constància + 45 27 13 6 8 37 25 12
7 equipo CE Santanyí + 41 26 12 5 9 28 16 12
8 equipo CD Llosetense + 39 27 11 6 10 27 31 -4
9 equipo UE Alcúdia + 38 27 11 5 11 38 36 2
10 equipo CE Mercadal + 38 27 10 8 9 27 27 0
11 equipo SD Portmany + 34 27 9 7 11 33 30 3
12 equipo CD Binissalem + 32 27 9 5 13 28 32 -4
13 equipo UD Collerense + 31 27 8 7 12 32 39 -7
14 equipo CE Alaior + 23 26 6 5 15 23 43 -20
15 equipo UD Arenal + 23 27 6 5 16 21 45 -24
16 equipo CE Felanitx + 18 26 5 3 18 19 48 -29
17 equipo CF Sóller + 13 27 3 4 20 19 76 -57
18 equipo FC Inter Manacor + 6 26 1 3 22 19 82 -63

Pulsa en el símbolo + de los equipos que quieras comparar en su golaverage particular.