futbolme.com

P Equipo PS J GA EM PE F C DF
1 equipo Reus FC Reddis + 64 30 19 7 4 58 22 36
2 equipo UE Valls + 60 30 17 9 4 58 32 26
3 equipo CF Can Vidalet + 53 30 15 8 7 49 32 17
4 equipo FC Santboià + 52 30 15 7 8 44 32 12
5 equipo CE Europa B + 48 30 13 9 8 63 43 20
6 equipo UD Viladecans + 48 30 13 9 8 39 31 8
7 equipo Santfeliuenc FC + 47 30 14 5 11 45 39 6
8 equipo CF Martorell + 46 30 13 7 10 47 36 11
9 equipo CF Vilanova Geltrú + 44 30 12 8 10 50 40 10
10 equipo Atlètic Sant Just + 44 30 11 11 8 52 44 8
11 equipo CE El Catllar + 35 30 10 5 15 41 50 -9
12 equipo FC Ascó + 30 30 7 9 14 44 52 -8
13 equipo CP Sarrià + 28 30 7 7 16 38 59 -21
14 equipo AE Prat B + 27 30 6 9 15 27 49 -22
15 equipo Molins de Rei CF + 20 30 5 5 20 30 73 -43
16 equipo Cambrils Unió + 15 30 4 3 23 25 76 -51

Pulsa en el símbolo + de los equipos que quieras comparar en su golaverage particular.