futbolme.com

P Equipo PS J GA EM PE F C DF
1 equipo CD Subiza + 57 26 17 6 3 56 21 35
2 equipo CD Ardoi + 50 27 14 8 5 40 17 23
3 equipo CD Cortes + 45 27 11 12 4 28 22 6
4 equipo CD Huarte + 44 27 13 5 9 46 38 8
5 equipo CD Cantolagua + 44 27 12 8 7 46 37 9
6 equipo Peña Sport FC + 43 27 10 13 4 40 31 9
7 equipo CD Beti-Onak + 41 27 13 2 12 37 37 0
8 equipo CD Oberena + 39 27 11 6 10 39 33 6
9 equipo CD Pamplona + 36 27 9 9 9 40 37 3
10 equipo CA Cirbonero + 35 27 9 8 10 35 40 -5
11 equipo Beti Kozkor KE + 32 27 8 8 11 27 35 -8
12 equipo UCD Burladés + 31 27 8 7 12 29 41 -12
13 equipo UDC Txantrea + 30 27 7 9 11 25 28 -3
14 equipo FC Bidezarra + 29 27 6 11 10 31 36 -5
15 equipo CD Lerinés + 28 27 8 4 15 24 45 -21
16 equipo CD Alesves + 27 27 7 6 14 31 44 -13
17 equipo CD Avance + 25 26 6 7 13 31 43 -12
18 equipo SD Lagunak + 22 27 5 7 15 25 45 -20

Pulsa en el símbolo + de los equipos que quieras comparar en su golaverage particular.