futbolme.com

P Equipo PS J GA EM PE F C DF
1 equipo Juv. Torremolinos + 62 26 19 5 2 52 18 34
2 equipo Real Jaén CF + 53 26 16 5 5 46 23 23
3 equipo UD Torre del Mar + 52 26 15 7 4 38 16 22
4 equipo UD Almería B + 48 26 13 9 4 50 22 28
5 equipo Atlético Malagueño + 47 25 13 8 4 38 15 23
6 equipo CF Motril + 43 26 11 10 5 27 16 11
7 equipo CD Huétor Vega + 42 26 12 6 8 34 24 10
8 equipo Arenas CyD + 38 26 11 5 10 23 24 -1
9 equipo CP Almería + 33 26 7 12 7 24 28 -4
10 equipo CD Torreperogil + 32 26 8 8 10 27 30 -3
11 equipo Atlético Mancha Real + 31 26 7 10 9 25 32 -7
12 equipo Torredonjimeno + 27 26 6 9 11 25 38 -13
13 equipo CD Huétor Tájar + 25 26 5 10 11 18 33 -15
14 equipo FC Málaga City + 23 26 4 11 11 19 35 -16
15 equipo UD Maracena + 23 26 5 8 13 20 42 -22
16 equipo CD Rincón + 18 26 3 9 14 22 42 -20
17 equipo Pol El Ejido 1969 + 17 25 2 13 10 19 34 -15
18 equipo Atlético Melilla CF + 4 26 0 7 19 13 48 -35

Pulsa en el símbolo + de los equipos que quieras comparar en su golaverage particular.