futbolme.com

P Equipo PS J GA EM PE F C DF
1 equipo CD Noblejas + 56 27 15 11 1 50 22 28
2 equipo CD Madridejos + 50 27 14 8 5 39 23 16
3 equipo Academia Albiceleste + 45 27 12 9 6 28 25 3
4 equipo CD Villa + 44 27 13 5 9 50 29 21
5 equipo CD Sonseca + 42 27 12 6 9 37 32 5
6 equipo CD Yuncos + 41 27 11 8 8 35 26 9
7 equipo AD Torpedo 66 + 40 27 11 7 9 38 34 4
8 equipo Sporting Cabanillas + 39 27 10 9 8 38 35 3
9 equipo CF Talavera B + 38 27 10 8 9 30 31 -1
10 equipo CD San José Obrero + 37 27 11 4 12 34 41 -7
11 equipo CF Alovera + 34 26 10 4 12 38 30 8
12 equipo CD Pantoja + 33 27 8 9 10 33 35 -2
13 equipo AD Seseña CF + 33 27 9 6 12 35 45 -10
14 equipo Santa Cruz UJAF CF + 32 27 7 11 9 32 38 -6
15 equipo CD Fuensalida + 30 27 9 3 15 21 39 -18
16 equipo CD Toledo B + 29 26 7 8 11 30 35 -5
17 equipo AD Hogar Alcarreño + 22 27 6 4 17 34 57 -23
18 equipo Mora CF + 18 27 4 6 17 21 46 -25

Pulsa en el símbolo + de los equipos que quieras comparar en su golaverage particular.