futbolme.com

P Equipo PS J GA EM PE F C DF
1 equipo UD Aretxabaleta + 60 27 19 3 5 66 27 39
2 equipo SD Eibar B + 56 27 17 5 5 63 27 36
3 equipo Zarautz KE + 56 27 16 8 3 52 22 30
4 equipo Club Bergara KE + 52 27 14 10 3 35 23 12
5 equipo Mutriku FT + 43 27 11 10 6 33 33 0
6 equipo Tolosa CF + 39 27 11 6 10 36 33 3
7 equipo Zumaiako FT + 38 27 10 8 9 45 42 3
8 equipo CD Elgoibar + 37 27 10 7 10 30 34 -4
9 equipo Real Unión Club B + 36 27 9 9 9 30 32 -2
10 equipo Oiartzun KE + 36 27 10 6 11 31 34 -3
11 equipo CD Hernani + 34 27 9 7 11 34 37 -3
12 equipo Universidad Deusto + 29 27 8 5 14 25 40 -15
13 equipo Urola KE + 28 27 8 4 15 36 49 -13
14 equipo Beti Gazte KJKE + 26 27 7 5 15 31 37 -6
15 equipo Ordizia KE + 26 27 6 8 13 25 46 -21
16 equipo Amaikak Bat KE + 25 27 5 10 12 31 46 -15
17 equipo CD Lagun Onak B + 23 27 5 8 14 27 44 -17
18 equipo SD Beasain B + 22 27 5 7 15 23 47 -24

Pulsa en el símbolo + de los equipos que quieras comparar en su golaverage particular.