futbolme.com

P Equipo PS J GA EM PE F C DF
1 equipo UCAM Murcia CF B + 57 25 18 3 4 63 27 36
2 equipo ADM Lorquí + 55 25 17 4 4 57 19 38
3 equipo Académico Murcia CF + 53 25 16 5 4 44 16 28
4 equipo Real Murcia CF B + 48 25 14 6 5 62 22 40
5 equipo EF Torre Pacheco + 48 25 14 6 5 58 32 26
6 equipo CD Cieza + 43 25 13 4 8 50 37 13
7 equipo Cartagena FC + 40 25 12 4 9 56 40 16
8 equipo EFB Pinatar + 39 25 11 6 8 36 38 -2
9 equipo Lorca CFB + 39 25 12 3 10 48 49 -1
10 equipo Unión Archena FC + 35 25 9 8 8 52 33 19
11 equipo CFS El Progreso + 35 25 9 8 8 41 40 1
12 equipo CD Mediterráneo + 33 25 9 6 10 42 43 -1
13 equipo Unión Molinense CF + 31 25 9 4 12 42 41 1
14 equipo SDFB Yecla + 25 25 7 4 14 31 47 -16
15 equipo Beniaján CF + 23 25 6 5 14 37 55 -18
16 equipo EF Murcia Promesas + 17 25 3 8 14 27 50 -23
17 equipo AD Guadalupe + 9 25 2 3 20 30 83 -53
18 equipo Racing Cartagena MM + 1 25 0 1 24 20 124 -104

Pulsa en el símbolo + de los equipos que quieras comparar en su golaverage particular.