J 34 | 1. FC Nürnberg | 1 - 2 | FC Schalke 04 | D | 1 | 2 | |
J 33 | Kieler SV Holstein | 3 - 0 | 1. FC Nürnberg | D | 0 | 3 | |
J 31 | 1. FC Nürnberg | 2 - 4 | SV Sandhausen | D | 2 | 4 | |
J 28 | 1. FC Heidenheim | 3 - 1 | 1. FC Nürnberg | D | 1 | 3 | |
J 22 | Karlsruher SC | 4 - 1 | 1. FC Nürnberg | D | 1 | 4 | |
J 21 | 1. FC Nürnberg | 0 - 5 | FC Ingolstadt 04 | D | 0 | 5 | |
J 19 | 1. FC Nürnberg | 1 - 2 | SC Paderborn 07 | D | 1 | 2 | |
J 17 | FC Schalke 04 | 4 - 1 | 1. FC Nürnberg | D | 1 | 4 | |
J 15 | 1. FC Nürnberg | 2 - 3 | FC Sankt Pauli | D | 2 | 3 | |
J 13 | 1. FC Nürnberg | 1 - 2 | SV Werder Bremen | D | 1 | 2 | |
J 12 | SV Darmstadt 98 | 2 - 0 | 1. FC Nürnberg | D | 0 | 2 | |
G - 0
0
0
E - 0
0
0
P - 11
6
5
GF - 10
7
3
GC - 34
18
16
|