J 17 | Barça | 4 - 2 | Ribera Navarra | V | 4 | 2 | |
J 16 | CD UMA Antequera | 2 - 2 | Barça | E | 2 | 2 | |
J 6 | Viña Albali Valdepeñas | 2 - 2 | Barça | E | 2 | 2 | |
J 15 | Barça | 5 - 2 | Pescados Rubén | V | 5 | 2 | |
J 13 | Barça | 3 - 1 | Jaén P. Interior | V | 3 | 1 | |
J 11 | Barça | 2 - 2 | O Parrulo Ferrol | E | 2 | 2 | |
J 10 | Levante UD FS | 2 - 5 | Barça | V | 5 | 2 | |
J 9 | Barça | 1 - 2 | Santa Coloma | D | 1 | 2 | |
J 8 | CA Osasuna Magna | 2 - 4 | Barça | V | 4 | 2 | |
J 7 | Barça | 2 - 2 | Fútbol Emotion | E | 2 | 2 | |
J 2 | Palma Futsal | 4 - 3 | Barça | D | 3 | 4 | |
J 5 | Barça | 2 - 3 | Movistar Inter | D | 2 | 3 | |
J 4 | Córdoba Patrimonio | 3 - 1 | Barça | D | 1 | 3 | |
J 3 | Barça | 2 - 2 | Jimbee Cartagena FS | E | 2 | 2 | |
J 1 | Barça | 3 - 4 | Peñíscola FS | D | 3 | 4 | |
G - 5
3
2
E - 5
3
2
P - 5
3
2
GF - 41
24
17
GC - 35
20
15
|
BUNDESLIGA - miércoles, 20 de enero Jornada 17. 18:30 FC Schalke 04 - 1. FC Köln El FC Schalke 04, contando todos los resultados como ...
20/01/2021