J 16 | CD UMA Antequera | 2 - 2 | Barça | E | 2 | 2 | |
J 6 | Viña Albali Valdepeñas | 2 - 2 | Barça | E | 2 | 2 | |
J 15 | Barça | 5 - 2 | Pescados Rubén | V | 5 | 2 | |
J 14 | Real Betis Futsal | 0 - 7 | Barça | V | 7 | 0 | |
J 13 | Barça | 3 - 1 | Jaén P. Interior | V | 3 | 1 | |
J 12 | ElPozo Murcia | 0 - 3 | Barça | V | 3 | 0 | |
J 11 | Barça | 2 - 2 | O Parrulo Ferrol | E | 2 | 2 | |
J 10 | Levante UD FS | 2 - 5 | Barça | V | 5 | 2 | |
J 8 | CA Osasuna Magna | 2 - 4 | Barça | V | 4 | 2 | |
J 7 | Barça | 2 - 2 | Fútbol Emotion | E | 2 | 2 | |
J 3 | Barça | 2 - 2 | Jimbee Cartagena FS | E | 2 | 2 | |
G - 6
2
4
E - 5
3
2
P - 0
0
0
GF - 37
14
23
GC - 17
9
8
|