J 15 | CF Rápid | 1 - 5 | CD Tedeón | V | 5 | 1 | |
J 14 | CD Tedeón | 4 - 1 | Real Bethlehem CF | V | 4 | 1 | |
J 12 | CD Tedeón | 3 - 1 | CD Bañuelos | V | 3 | 1 | |
J 11 | CD Tedeón | 3 - 1 | CD Alfaro B | V | 3 | 1 | |
J 10 | CD Autol | 1 - 2 | CD Tedeón | V | 2 | 1 | |
J 9 | CD Tedeón | 3 - 1 | CD Berceo Promesas | V | 3 | 1 | |
J 5 | CD Pradejón | 2 - 0 | CD Tedeón | D | 0 | 2 | |
J 4 | CD Tedeón | 1 - 1 | CF Rápid | E | 1 | 1 | |
J 1 | CD Bañuelos | 2 - 1 | CD Tedeón | D | 1 | 2 | |
G - 6
4
2
E - 1
1
0
P - 2
0
2
GF - 22
14
8
GC - 11
5
6
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di | % |
---|