J 17 | CD Pradejón | 3 - 3 | CD Villegas | E | 3 | 3 | |
J 15 | Real Bethlehem CF | 3 - 2 | CD Villegas | D | 2 | 3 | |
J 14 | CD Villegas | 1 - 1 | CD Varea B | E | 1 | 1 | |
J 13 | CD Bañuelos | 1 - 1 | CD Villegas | E | 1 | 1 | |
J 12 | CD Villegas | 1 - 1 | CD Alfaro B | E | 1 | 1 | |
J 9 | CD Villegas | 4 - 2 | CD San Lorenzo | V | 4 | 2 | |
J 7 | CD Tedeón | 2 - 0 | CD Villegas | D | 0 | 2 | |
J 6 | CD Villegas | 2 - 2 | CD Pradejón | E | 2 | 2 | |
J 5 | CF Rápid | 3 - 2 | CD Villegas | D | 2 | 3 | |
J 3 | CD Varea B | 1 - 1 | CD Villegas | E | 1 | 1 | |
G - 1
1
0
E - 6
3
3
P - 3
0
3
GF - 17
8
9
GC - 19
6
13
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di | % |
---|