J 24 | Denizlispor Kulübü | 1 - 1 | Antalyaspor Kulübü | E | 1 | 1 | |
J 18 | Çaykur Rizespor | 1 - 1 | Denizlispor Kulübü | E | 1 | 1 | |
J 16 | Sivasspor Kulübü | 2 - 2 | Denizlispor Kulübü | E | 2 | 2 | |
J 10 | Basaksehir FK | 3 - 3 | Denizlispor Kulübü | E | 3 | 3 | |
J 4 | Denizlispor Kulübü | 0 - 0 | Konyaspor Kulübü | E | 0 | 0 | |
J 2 | Denizlispor Kulübü | 0 - 0 | Trabzonspor AS | E | 0 | 0 | |
G - 0
0
0
E - 6
3
3
P - 0
0
0
GF - 7
1
6
GC - 7
1
6
|