J 26 | Denizlispor Kulübü | 1 - 0 | Gençlerbirligi SK | V | 1 | 0 | |
J 24 | Denizlispor Kulübü | 1 - 1 | Antalyaspor Kulübü | E | 1 | 1 | |
J 22 | Denizlispor Kulübü | 2 - 1 | Göztepe SK | V | 2 | 1 | |
J 21 | Denizlispor Kulübü | 1 - 2 | Fatih Karagümrük | D | 1 | 2 | |
J 20 | Galatasaray AS | 6 - 1 | Denizlispor Kulübü | D | 1 | 6 | |
J 18 | Çaykur Rizespor | 1 - 1 | Denizlispor Kulübü | E | 1 | 1 | |
J 16 | Sivasspor Kulübü | 2 - 2 | Denizlispor Kulübü | E | 2 | 2 | |
J 15 | Denizlispor Kulübü | 1 - 2 | MKE Ankaragücü | D | 1 | 2 | |
J 14 | BB Erzurumspor | 1 - 2 | Denizlispor Kulübü | V | 2 | 1 | |
J 13 | Denizlispor Kulübü | 1 - 0 | Alanyaspor Kulübü | V | 1 | 0 | |
J 12 | Kasimpasa SK | 3 - 2 | Denizlispor Kulübü | D | 2 | 3 | |
J 10 | Basaksehir FK | 3 - 3 | Denizlispor Kulübü | E | 3 | 3 | |
J 6 | Denizlispor Kulübü | 2 - 3 | Besiktas JK | D | 2 | 3 | |
J 5 | Gençlerbirligi SK | 1 - 2 | Denizlispor Kulübü | V | 2 | 1 | |
J 1 | Göztepe SK | 5 - 1 | Denizlispor Kulübü | D | 1 | 5 | |
G - 5
3
2
E - 4
1
3
P - 6
3
3
GF - 23
9
14
GC - 31
9
22
|