J 34 | Arminia Bielefeld | 1 - 1 | RB Leipzig | E | 1 | 1 | |
J 32 | Arminia Bielefeld | 1 - 1 | Hertha BSC Berlin | E | 1 | 1 | |
J 28 | Arminia Bielefeld | 1 - 1 | VfB Stuttgart | E | 1 | 1 | |
J 23 | Arminia Bielefeld | 1 - 0 | 1. FC Union Berlin | V | 1 | 0 | |
J 21 | Arminia Bielefeld | 1 - 1 | Borussia VfL 1900 | E | 1 | 1 | |
J 20 | Eintracht Frankfurt | 0 - 2 | Arminia Bielefeld | V | 2 | 0 | |
J 19 | Arminia Bielefeld | 2 - 2 | Greuther Fürth | E | 2 | 2 | |
J 18 | SC Freiburg | 2 - 2 | Arminia Bielefeld | E | 2 | 2 | |
J 17 | RB Leipzig | 0 - 2 | Arminia Bielefeld | V | 2 | 0 | |
J 16 | Arminia Bielefeld | 2 - 0 | VfL Bochum | V | 2 | 0 | |
J 14 | Arminia Bielefeld | 1 - 1 | 1. FC Köln | E | 1 | 1 | |
J 12 | Arminia Bielefeld | 2 - 2 | VfL Wolfsburg | E | 2 | 2 | |
J 11 | VfB Stuttgart | 0 - 1 | Arminia Bielefeld | V | 1 | 0 | |
J 8 | FC Augsburg | 1 - 1 | Arminia Bielefeld | E | 1 | 1 | |
J 5 | Arminia Bielefeld | 0 - 0 | TSG 1899 Hoffenheim | E | 0 | 0 | |
J 3 | Arminia Bielefeld | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt | E | 1 | 1 | |
J 2 | Greuther Fürth | 1 - 1 | Arminia Bielefeld | E | 1 | 1 | |
J 1 | Arminia Bielefeld | 0 - 0 | SC Freiburg | E | 0 | 0 | |
G - 5
2
3
E - 13
10
3
P - 0
0
0
GF - 22
13
9
GC - 14
10
4
|