J 36 | Derry City FC | 0 - 1 | Dundalk FC | V | 1 | 0 | |
J 35 | Dundalk FC | 2 - 1 | Bohemian FC | V | 2 | 1 | |
J 33 | Finn Harps FC | 1 - 2 | Dundalk FC | V | 2 | 1 | |
J 31 | Dundalk FC | 2 - 0 | Drogheda United FC | V | 2 | 0 | |
J 19 | Sligo Rovers FC | 0 - 3 | Dundalk FC | V | 3 | 0 | |
J 27 | Bohemian FC | 0 - 1 | Dundalk FC | V | 1 | 0 | |
J 25 | Dundalk FC | 3 - 0 | Finn Harps FC | V | 3 | 0 | |
J 22 | Dundalk FC | 3 - 0 | University College | V | 3 | 0 | |
J 20 | Dundalk FC | 1 - 0 | Shamrock Rovers FC | V | 1 | 0 | |
J 18 | Dundalk FC | 1 - 0 | Saint Patrick´s FC | V | 1 | 0 | |
J 17 | Finn Harps FC | 0 - 1 | Dundalk FC | V | 1 | 0 | |
J 16 | Derry City FC | 1 - 2 | Dundalk FC | V | 2 | 1 | |
J 15 | Dundalk FC | 3 - 1 | Bohemian FC | V | 3 | 1 | |
J 13 | Dundalk FC | 4 - 1 | Drogheda United FC | V | 4 | 1 | |
J 12 | Dundalk FC | 2 - 1 | Shelbourne FC | V | 2 | 1 | |
J 10 | Dundalk FC | 2 - 1 | Sligo Rovers FC | V | 2 | 1 | |
J 8 | Dundalk FC | 2 - 0 | University College | V | 2 | 0 | |
J 3 | Dundalk FC | 3 - 0 | Finn Harps FC | V | 3 | 0 | |
G - 18
12
6
E - 0
0
0
P - 0
0
0
GF - 38
28
10
GC - 7
5
2
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
79 | 36 | 24 | 7 | 5 | 61 | 22 | 39 |
2 |
![]() |
66 | 36 | 18 | 12 | 6 | 53 | 27 | 26 |
3 |
![]() |
66 | 36 | 18 | 12 | 6 | 53 | 30 | 23 |
4 |
![]() |
61 | 36 | 18 | 7 | 11 | 57 | 37 | 20 |
5 |
![]() |
49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 47 | 44 | 3 |
6 |
![]() |
46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 45 | 46 | -1 |
7 |
![]() |
41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 40 | 49 | -9 |
8 |
![]() |
38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 34 | 58 | -24 |
9 |
![]() |
26 | 36 | 6 | 8 | 22 | 28 | 67 | -39 |
10 |
![]() |
20 | 36 | 4 | 8 | 24 | 33 | 71 | -38 |